单位:万元 | |||||
资金代码 | 资 金 名 称 | 资金总额(万元) | 当年实际发放资金(万元) | 收益农户(户) | 受益人/次 |
涉农专项资金合计 | |||||
补贴类资金合计 | 731.61 | 731.61 | 17,152 | 2,256 | |
01004 | 家电下乡补贴资金 | ||||
01005 | 农资综合补贴 | 129.87 | 129.87 | 5,132 | |
01011 | 农作物良种补贴 | 26.32 | 26.32 | 5,132 | |
01012 | 农业机械购置补贴 | ||||
01013 | 渔民转产转业补贴 | ||||
01014 | 畜禽良种补贴 | ||||
01015 | 能繁母猪补贴 | ||||
01020 | 退牧还草饲料粮补助经费 | ||||
01021 | 退耕还林粮食补助经费 | ||||
01022 | 退耕还林现金补助经费 | ||||
01023 | 完善退耕还林政策补助资金 | ||||
01031 | 农村医疗救助 | ||||
01032 | 城市医疗救助 | ||||
01033 | 新型农村合作医疗补助 | 419.89 | 419.89 | 1,256 | 1,256 |
01034 | 优抚对象抚恤补助 | 35.00 | 35.00 | 150 | 150 |
01035 | 优抚对象医疗补助 | ||||
01036 | 农村最低生活保障 | 110.00 | 110.00 | 350 | 850 |
01039 | 部分建国初期参加革命工作的退休人员补助 | ||||
01041 | 城市低保补助资金 | ||||
01054 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度经费 | ||||
01055 | 西部地区计划生育“少生快富”工程经费 | ||||
01056 | 独生子女伤残死亡家庭困难扶助制度经费 | ||||
01060 | 汽车摩托车下乡补贴资金 | ||||
01061 | 粮食直补资金 | 10.53 | 10.53 | 5,132 | |
01062 | 农村独生子女家庭奖励费 | ||||
99999 | 其他涉农资金 |
2014年 鳌江镇 乡镇涉农专项资金使用情况表(补贴类资金)
发布日期:2015-11-18 浏览次数:-
( )