惠来县重点水利工程水情统计表 | ||||||||||||||||||
2025/5/2 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 集雨面积(平方公里) | 总库容(万立米) | 正常 | 汛限 | 现蓄 | 去年同期蓄水量 | 当前水位与汛限水位之间预测能容纳降雨量(毫米) | 降雨量(毫米) | 去年同期降雨量(毫米) | 备注 | ||||||||
水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 占正常库容(%) | 水位(米) | 库容(万立米) | 日 | 旬 | 月 | 年 | ||||||
全县合计 | 31266 | 5093.7 | 16.3 | 9996.1 | 可引:3.5实引:2.0 | |||||||||||||
大中型合计 | 19336 | 4293.7 | 22.2 | 9996.1 | ||||||||||||||
石榴潭 | 127.68 | 11080 | 54.50 | 8000 | 54.50 | 8000 | 38.83 | 898.2 | 11.2 | 45.50 | 2951.5 | 993.2 | 31.0 | 64.0 | 144.0 | |||
蜈蚣岭 | 35.44 | 2976 | 52.52 | 2207 | 52.52 | 2207 | 44.96 | 875.8 | 39.7 | 44.59 | 827.4 | 670.8 | 20.0 | 51.0 | 116.5 | |||
顶溪 | 18.40 | 2795 | 35.90 | 2112 | 35.15 | 1839 | 29.87 | 517.3 | 24.5 | 31.34 | 777.5 | 1282.7 | 8.5 | 30.5 | 125.0 | |||
尖官陂 | 15.59 | 2525 | 42.00 | 1680 | 42.00 | 1680 | 32.67 | 224.0 | 13.3 | 35.48 | 520.0 | 1667.7 | 31.0 | 64.0 | 148.0 | |||
古杭中 | 12.20 | 1850 | 48.30 | 1386 | 46.30 | 989.5 | 44.35 | 678.2 | 48.9 | 45.26 | 814.4 | 455.6 | 14.0 | 66.0 | 142.0 | |||
葫芦潭 | 13.00 | 1906 | 55.00 | 1604 | 54.00 | 1463 | 45.59 | 483.9 | 30.2 | 44.22 | 366.9 | 1344.9 | 16.5 | 30.3 | 141.2 | |||
镇北 | 11.00 | 1260 | 49.20 | 1020 | 46.20 | 706.8 | 43.18 | 440.7 | 43.2 | 42.62 | 397.6 | 432.0 | 19.0 | 48.0 | 134.0 | |||
船桥 | 11.05 | 1591 | 312.0 | 1327 | 312.0 | 1327 | 290.38 | 175.6 | 13.2 | 295.80 | 340.8 | 1860.7 | 20.0 | 57.0 | 119.0 | |||
小一型35宗 | 140.20 | 10878 | 9298 | 三项小计: | 800 | 6.7 | 三项小计: | 3000 | ||||||||||
小二型93宗 | 68 | 2632 | 2326 | |||||||||||||||
塘坝65宗 | 306 | |||||||||||||||||
陆丰龙潭 | 156.03 | 13400 | 73.00 | 8192 | 72.00 | 7508 | 泄量: | |||||||||||
陆丰巷口 | 59.20 | 5120 | 59.00 | 4100 | 58.00 | 3425 | 泄量: | |||||||||||
磁窑水文站 | 820.00 | 历史最高水位:30.93米 | 26.0 | 警戒水位: 26 米 | ||||||||||||||
邦山桥闸 | 1020.00 | 历史最高水位:23.11米 | 21.0 | 警戒水位: 21 米 | 开闸: | |||||||||||||
西石湖闸 | 109.80 | 历史最高水位: 16.2米 | 14.2 | 正常水位:14.2米 | 开闸: | |||||||||||||
鳌江水闸 | 273.00 | 历史最高水位: 16.3米 | 15.2 | 正常水位:15.2米 | 开闸: | |||||||||||||
龙江河隆江段 | 历史最高水位:21.34米 | 19.0 | 警戒水位: 19 米 |
惠来县重点水利工程水情统计表(2025年5月2日)
发布日期:2025-05-06 浏览次数:-