惠来县重点水利工程水情统计表 | ||||||||||||||||||
2025/5/12 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 集雨面积(平方公里) | 总库容(万立米) | 正常 | 汛限 | 现蓄 | 去年同期蓄水量 | 当前水位与汛限水位之间预测能容纳降雨量(毫米) | 降雨量(毫米) | 去年同期降雨量(毫米) | 备注 | ||||||||
水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 占正常库容(%) | 水位(米) | 库容(万立米) | 日 | 旬 | 月 | 年 | ||||||
全县合计 | 31266 | 4753.7 | 15.2 | 10681.6 | 可引:3.5实引:2.0 | |||||||||||||
大中型合计 | 19336 | 4053.68 | 21.0 | 10681.6 | ||||||||||||||
石榴潭 | 127.68 | 11080 | 54.50 | 8000 | 54.50 | 8000 | 38.12 | 764.8 | 9.6 | 46.03 | 3187.4 | 1011.9 | 18.0 | 18.0 | 162.0 | 580.0 | ||
蜈蚣岭 | 35.44 | 2976 | 52.52 | 2207 | 52.52 | 2207 | 44.50 | 815.6 | 37.0 | 44.82 | 857.5 | 701.1 | 20.5 | 20.5 | 137.0 | 545.5 | ||
顶溪 | 18.40 | 2795 | 35.90 | 2112 | 35.15 | 1839 | 29.70 | 493.6 | 23.4 | 31.46 | 801.5 | 1305.7 | 37.0 | 37.0 | 162.0 | 502.0 | ||
尖官陂 | 15.59 | 2525 | 42.00 | 1680 | 42.00 | 1680 | 32.69 | 226.0 | 13.5 | 36.07 | 594.0 | 1665.4 | 26.0 | 26.0 | 174.0 | 627.0 | ||
古杭中 | 12.20 | 1850 | 48.30 | 1386 | 46.30 | 989.5 | 44.29 | 669.9 | 48.3 | 45.22 | 808.1 | 467.8 | 11.0 | 11.0 | 153.0 | 538.0 | ||
葫芦潭 | 13.00 | 1906 | 55.00 | 1604 | 54.00 | 1463 | 45.52 | 477.6 | 29.8 | 44.57 | 395.6 | 1353.6 | 19.2 | 19.2 | 172.3 | 507.0 | ||
镇北 | 11.00 | 1260 | 49.20 | 1020 | 46.20 | 706.8 | 42.99 | 426.0 | 41.8 | 42.90 | 419.1 | 455.8 | 29.0 | 29.0 | 163.0 | 636.5 | ||
船桥 | 11.05 | 1591 | 312.0 | 1327 | 312.0 | 1327 | 290.58 | 180.2 | 13.6 | 297.86 | 418.4 | 1853.3 | 65.0 | 65.0 | 184.0 | 603.0 | ||
小一型35宗 | 140.20 | 10878 | 9298 | 三项小计: | 700 | 5.9 | 三项小计: | 3200 | ||||||||||
小二型93宗 | 68 | 2632 | 2326 | |||||||||||||||
塘坝65宗 | 306 | |||||||||||||||||
陆丰龙潭 | 156.03 | 13400 | 73.00 | 8192 | 72.00 | 7508 | 泄量: | |||||||||||
陆丰巷口 | 59.20 | 5120 | 59.00 | 4100 | 58.00 | 3425 | 泄量: | |||||||||||
磁窑水文站 | 820.00 | 历史最高水位:30.93米 | 26.0 | 警戒水位: 26 米 | ||||||||||||||
邦山桥闸 | 1020.00 | 历史最高水位:23.11米 | 21.0 | 警戒水位: 21 米 | 开闸: | |||||||||||||
西石湖闸 | 109.80 | 历史最高水位: 16.2米 | 14.2 | 正常水位:14.2米 | 开闸: | |||||||||||||
鳌江水闸 | 273.00 | 历史最高水位: 16.3米 | 15.2 | 正常水位:15.2米 | 开闸: | |||||||||||||
龙江河隆江段 | 历史最高水位:21.34米 | 19.0 | 警戒水位: 19 米 |
惠来县重点水利工程水情统计表(2025年5月12日)
发布日期:2025-05-14 浏览次数:-