惠来县重点水利工程水情统计表 | ||||||||||||||||||
2025/6/22 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 集雨面积(平方公里) | 总库容(万立米) | 正常 | 汛限 | 现蓄 | 去年同期蓄水量 | 当前水位与汛限水位之间预测能容纳降雨量(毫米) | 降雨量(毫米) | 去年同期降雨量(毫米) | 备注 | ||||||||
水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 占正常库容(%) | 水位(米) | 库容(万立米) | 日 | 旬 | 月 | 年 | ||||||
全县合计 | 31266 | 4304.1 | 13.8 | 12984.2 | 可引:3.5实引:2.0 | |||||||||||||
大中型合计 | 19336 | 3404.1 | 17.6 | 9684.2 | ||||||||||||||
石榴潭 | 127.68 | 11080 | 54.50 | 8000 | 54.50 | 8000 | 36.41 | 495.9 | 6.2 | 48.71 | 4468.9 | 1049.5 | 172.0 | 198.5 | 382.5 | 987.5 | ||
蜈蚣岭 | 35.44 | 2976 | 52.52 | 2207 | 52.52 | 2207 | 43.43 | 681.1 | 30.9 | 47.07 | 1181.2 | 768.9 | 99.0 | 109.0 | 269.5 | 931.5 | ||
顶溪 | 18.40 | 2795 | 35.90 | 2112 | 35.15 | 1839 | 28.92 | 385.7 | 18.3 | 32.25 | 969.4 | 1410.4 | 56.5 | 78.0 | 273.0 | 879.5 | ||
尖官陂 | 15.59 | 2525 | 42.00 | 1680 | 42.00 | 1680 | 32.96 | 250.0 | 14.9 | 38.09 | 893.0 | 1638.0 | 86.0 | 124.0 | 326.0 | 1036.0 | ||
古杭中 | 12.20 | 1850 | 48.30 | 1386 | 46.30 | 989.5 | 43.99 | 628.8 | 45.4 | 45.35 | 828.8 | 528.0 | 47.0 | 59.0 | 229.0 | 815.0 | ||
葫芦潭 | 13.00 | 1906 | 55.00 | 1604 | 54.00 | 1463 | 44.77 | 411.9 | 25.7 | 45.58 | 483.1 | 1443.8 | 51.4 | 60.9 | 249.4 | 795.5 | ||
镇北 | 11.00 | 1260 | 49.20 | 1020 | 46.20 | 706.8 | 42.24 | 369.0 | 36.2 | 44.35 | 534.1 | 548.4 | 99.0 | 130.0 | 337.0 | 1069.0 | ||
船桥 | 11.05 | 1591 | 312.0 | 1327 | 312.0 | 1327 | 290.64 | 181.7 | 13.7 | 295.38 | 325.7 | 1850.8 | 158.0 | 172.0 | 419.0 | 1097.0 | ||
小一型35宗 | 140.20 | 10878 | 9298 | 三项小计: | 900 | 7.5 | 三项小计: | 3300 | ||||||||||
小二型93宗 | 68 | 2632 | 2326 | |||||||||||||||
塘坝65宗 | 306 | |||||||||||||||||
陆丰龙潭 | 156.03 | 13400 | 73.00 | 8192 | 72.00 | 7508 | 泄量: | |||||||||||
陆丰巷口 | 59.20 | 5120 | 59.00 | 4100 | 58.00 | 3425 | 泄量: | |||||||||||
磁窑水文站 | 820.00 | 历史最高水位:30.93米 | 26.0 | 警戒水位: 26 米 | ||||||||||||||
邦山桥闸 | 1020.00 | 历史最高水位:23.11米 | 21.0 | 警戒水位: 21 米 | 开闸: | |||||||||||||
西石湖闸 | 109.80 | 历史最高水位: 16.2米 | 14.2 | 正常水位:14.2米 | 开闸: | |||||||||||||
鳌江水闸 | 273.00 | 历史最高水位: 16.3米 | 15.2 | 正常水位:15.2米 | 开闸: | |||||||||||||
龙江河隆江段 | 历史最高水位:21.34米 | 19.0 | 警戒水位: 19 米 |
惠来县重点水利工程水情统计表(2025年6月22日)
发布日期:2025-06-25 浏览次数:-