惠来县重点水利工程水情统计表 | ||||||||||||||||||
2025/7/12 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 集雨面积(平方公里) | 总库容(万立米) | 正常 | 汛限 | 现蓄 | 去年同期蓄水量 | 当前水位与汛限水位之间预测能容纳降雨量(毫米) | 降雨量(毫米) | 去年同期降雨量(毫米) | 备注 | ||||||||
水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 水位(米) | 库容(万立米) | 占正常库容(%) | 水位(米) | 库容(万立米) | 日 | 旬 | 月 | 年 | ||||||
全县合计 | 31266 | 5832.3 | 18.7 | 13409.8 | 可引:3.5实引:2.0 | |||||||||||||
大中型合计 | 19336 | 4032.3 | 20.9 | 9909.8 | ||||||||||||||
石榴潭 | 127.68 | 11080 | 54.50 | 8000 | 54.50 | 8000 | 39.07 | 944.7 | 11.8 | 48.76 | 4494.3 | 986.7 | 40.0 | 172.0 | 212.0 | 657.0 | 1078.0 | |
蜈蚣岭 | 35.44 | 2976 | 52.52 | 2207 | 52.52 | 2207 | 44.15 | 769.8 | 34.9 | 48.10 | 1348.1 | 724.2 | 43.0 | 209.5 | 252.5 | 647.5 | 1064.0 | |
顶溪 | 18.40 | 2795 | 35.90 | 2112 | 35.15 | 1839 | 29.00 | 396.4 | 18.8 | 32.31 | 983.2 | 1400.0 | 5.5 | 166.5 | 172.0 | 490.5 | 961.0 | |
尖官陂 | 15.59 | 2525 | 42.00 | 1680 | 42.00 | 1680 | 33.18 | 272.0 | 16.2 | 38.00 | 880.0 | 1612.8 | 37.0 | 164.0 | 201.0 | 565.0 | 1123.0 | |
古杭中 | 12.20 | 1850 | 48.30 | 1386 | 46.30 | 989.5 | 44.16 | 615.8 | 44.4 | 45.36 | 830.4 | 547.0 | 3.0 | 182.0 | 185.0 | 496.0 | 893.0 | |
葫芦潭 | 13.00 | 1906 | 55.00 | 1604 | 54.00 | 1463 | 44.85 | 418.5 | 26.1 | 45.84 | 506.4 | 1434.8 | 5.1 | 215.0 | 220.7 | 519.1 | 982.2 | |
镇北 | 11.00 | 1260 | 49.20 | 1020 | 46.20 | 706.8 | 42.35 | 377.3 | 37.0 | 45.27 | 616.1 | 534.9 | 5.0 | 209.0 | 214.0 | 594.0 | 1188.0 | |
船桥 | 11.05 | 1591 | 312.0 | 1327 | 312.0 | 1327 | 292.68 | 237.8 | 17.9 | 293.14 | 251.3 | 1760.2 | 72.0 | 154.0 | 226.0 | 686.0 | 1221.0 | |
小一型35宗 | 140.20 | 10878 | 9298 | 三项小计: | 1800 | 15.1 | 三项小计: | 3500 | ||||||||||
小二型93宗 | 68 | 2632 | 2326 | |||||||||||||||
塘坝65宗 | 306 | |||||||||||||||||
陆丰龙潭 | 156.03 | 13400 | 73.00 | 8192 | 72.00 | 7508 | 泄量: | |||||||||||
陆丰巷口 | 59.20 | 5120 | 59.00 | 4100 | 58.00 | 3425 | 泄量: | |||||||||||
磁窑水文站 | 820.00 | 历史最高水位:30.93米 | 26.0 | 警戒水位: 26 米 | ||||||||||||||
邦山桥闸 | 1020.00 | 历史最高水位:23.11米 | 21.0 | 警戒水位: 21 米 | 开闸: | |||||||||||||
西石湖闸 | 109.80 | 历史最高水位: 16.2米 | 14.2 | 正常水位:14.2米 | 开闸: | |||||||||||||
鳌江水闸 | 273.00 | 历史最高水位: 16.3米 | 15.2 | 正常水位:15.2米 | 开闸: | |||||||||||||
龙江河隆江段 | 历史最高水位:21.34米 | 19.0 | 警戒水位: 19 米 |
惠来县重点水利工程水情统计表(2025年7月12日)
发布日期:2025-07-14 浏览次数:-