2018年度县直部门预算汇总表(草案)
-
来源:本站时间:2018-01-26 16:58作者:
2018年度县直部门预算汇总表(草案) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
单 位 | 收 入 | 支 出 |
合计 | 经费拨款(补助) | 收费等非税收入安排的拨款 | 基金预算拨款 | 其他各项拨款 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合 计 | 227,720.06 | 190,989.73 | 248.00 |
| 36,482.33 | 227,720.06 | 116,757.68 | 40,972.59 | 69,023.88 |
|
| 50.29 |
|
|
| 915.62 |
惠来县统计局 | 155.00 | 155.00 |
|
|
| 155.00 | 119.95 | 24.85 |
|
|
|
|
|
|
| 10.20 |
惠来县物价局 | 182.43 | 182.43 |
|
|
| 182.43 | 128.21 | 44.18 | 10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县环境保护局 | 663.65 | 663.65 |
|
|
| 663.65 | 591.75 | 71.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县供销合作联社 | 193.28 | 193.28 |
|
|
| 193.28 | 179.45 | 13.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县司法局 | 1,048.52 | 1,048.52 |
|
|
| 1,048.52 | 541.50 | 507.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委组织部老干部局 | 800.80 | 800.80 |
|
|
| 800.80 | 65.60 | 26.86 | 708.34 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县城镇建设管理局 | 720.66 | 720.66 |
|
|
| 720.66 | 600.66 | 120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县建设局 | 292.52 | 292.52 |
|
|
| 292.52 | 251.00 | 41.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县科学技术局 | 298.42 | 298.42 |
|
|
| 298.42 | 240.31 | 58.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县科学技术协会 | 92.60 | 92.60 |
|
|
| 92.60 | 50.23 | 42.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县对外贸易局 | 98.54 | 98.54 |
|
|
| 98.54 | 92.39 | 6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县财政局 | 2,475.07 | 2,475.07 |
|
|
| 2,475.07 | 1,185.07 | 1,240.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县文化广电新闻出版局 | 994.18 | 994.18 |
|
|
| 994.18 | 832.71 | 161.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县体育局 | 102.23 | 102.23 |
|
|
| 102.23 | 79.03 | 23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县城镇环境卫生管理局 | 1,339.95 | 1,339.95 |
|
|
| 1,339.95 | 1,056.97 | 282.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县国土资源局 | 611.78 | 611.78 |
|
|
| 611.78 | 589.38 | 21.40 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县总工会 | 189.34 | 189.34 |
|
|
| 189.34 | 131.11 | 58.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县残疾人联合会 | 278.11 | 278.11 |
|
|
| 278.11 | 212.11 | 66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县海洋与渔业局 | 887.60 | 589.31 | 248.00 |
| 50.29 | 887.60 | 528.14 | 288.67 | 20.50 |
|
| 50.29 |
|
|
|
|
惠来县公安森林分局 | 219.40 | 200.54 |
|
| 18.86 | 219.40 | 179.35 | 40.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县纪律检查委员会 | 712.90 | 712.90 |
|
|
| 712.90 | 522.70 | 190.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县教育局 | 95,089.43 | 91,174.71 |
|
| 3,914.72 | 95,089.43 | 72,164.14 | 21,850.88 | 1,074.41 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县民政局 | 46,785.20 | 16,718.20 |
|
| 30,067.00 | 46,785.20 | 1,308.00 | 554.60 | 44,922.60 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县乡镇企业管理办公室 | 79.10 | 79.10 |
|
|
| 79.10 | 42.15 | 36.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县广播电视台本级 | 1,196.08 | 741.88 |
|
| 454.20 | 1,196.08 | 892.85 | 298.03 | 5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县交通局 | 1,069.38 | 1,069.38 |
|
|
| 1,069.38 | 1,028.65 | 40.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县审计局 | 363.79 | 363.79 |
|
|
| 363.79 | 249.13 | 98.40 | 16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县粮食局 | 116.51 | 116.51 |
|
|
| 116.51 | 76.36 | 32.10 | 8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县人民代表大会常务委员会办公室 | 490.98 | 490.98 |
|
|
| 490.98 | 222.90 | 236.58 | 31.50 |
|
|
|
|
|
|
|
政协惠来县委员会 | 310.28 | 310.28 |
|
|
| 310.28 | 213.61 | 94.27 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委员会政法委员会 | 465.91 | 465.91 |
|
|
| 465.91 | 322.49 | 143.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县公安局 | 9,701.26 | 9,701.26 |
|
|
| 9,701.26 | 5,298.65 | 4,376.53 |
|
|
|
|
|
|
| 26.08 |
惠来县人力资源和社会保障局 | 29,400.80 | 29,400.80 |
|
|
| 29,400.80 | 7,088.60 | 170.40 | 22,141.80 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县广播电视大学 | 281.26 | 81.26 |
|
| 200.00 | 281.26 | 81.26 | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委党校 | 201.75 | 201.75 |
|
|
| 201.75 | 82.35 | 116.40 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县港口管理局 | 190.01 | 190.01 |
|
|
| 190.01 | 105.31 | 84.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县房地产管理局 | 238.48 | 238.48 |
|
|
| 238.48 | 215.54 | 22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县市场物业管理局 | 718.19 | 148.19 |
|
| 570.00 | 718.19 | 550.59 | 167.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县工业总公司 | 113.80 | 113.80 |
|
|
| 113.80 | 81.91 | 31.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产党惠来县委员会办公室 | 517.70 | 517.70 |
|
|
| 517.70 | 220.20 | 297.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委县人民政府接待办 | 355.15 | 355.15 |
|
|
| 355.15 | 46.44 | 308.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委组织部 | 220.40 | 220.40 |
|
|
| 220.40 | 138.00 | 57.80 | 7.20 |
|
|
|
|
|
| 17.40 |
中共惠来县委宣传部 | 118.25 | 118.25 |
|
|
| 118.25 | 81.23 | 37.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县委统战部 | 124.35 | 124.35 |
|
|
| 124.35 | 78.40 | 34.49 | 11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
中共惠来县直属机关工作委员会 | 68.66 | 68.66 |
|
|
| 68.66 | 48.23 | 20.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产主义青年团惠来县委员会 | 40.46 | 40.46 |
|
|
| 40.46 | 32.88 | 7.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县妇女联合会 | 76.68 | 76.68 |
|
|
| 76.68 | 56.41 | 18.27 |
|
|
|
|
|
|
| 2.00 |
惠来县机关事务局 | 2,210.47 | 2,210.47 |
|
|
| 2,210.47 | 1,079.81 | 1,129.36 | 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
惠来县发展和改革局 | 216.85 | 216.85 |
|
|
| 216.85 | 166.90 | 49.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县经济和信息化局 | 511.50 | 511.50 |
|
|
| 511.50 | 318.50 | 134.00 |
|
|
|
|
|
|
| 59.00 |
惠来县旅游局 | 156.27 | 156.27 |
|
|
| 156.27 | 120.98 | 35.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县农业局 | 1,836.41 | 1,836.41 |
|
|
| 1,836.41 | 1,451.44 | 176.15 | 8.82 |
|
|
|
|
|
| 200.00 |
惠来县林业局 | 1,021.31 | 843.40 |
|
| 177.91 | 1,021.31 | 369.99 | 50.38 |
|
|
|
|
|
|
| 600.94 |
惠来县水务局 | 2,441.78 | 2,441.78 |
|
|
| 2,441.78 | 2,141.93 | 299.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县农机局 | 198.11 | 198.11 |
|
|
| 198.11 | 160.31 | 37.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县卫生和计划生育局 | 11,554.84 | 11,554.84 |
|
|
| 11,554.84 | 7,245.14 | 4,309.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县公有资产管理办公室 | 247.10 | 247.10 |
|
|
| 247.10 | 187.29 | 59.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县机构编制委员会办公室 | 85.37 | 85.37 |
|
|
| 85.37 | 59.80 | 25.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县食品药品监督管理局 | 694.50 | 694.50 |
|
|
| 694.50 | 395.00 | 299.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县人民政府综合政务服务管理办公室 | 159.50 | 159.50 |
|
|
| 159.50 | 82.60 | 76.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县安监局 | 153.20 | 153.20 |
|
|
| 153.20 | 96.17 | 57.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县手工业联社 | 75.40 | 75.40 |
|
|
| 75.40 | 74.15 | 1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县信访局 | 135.70 | 135.70 |
|
|
| 135.70 | 91.10 | 44.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县文联 | 77.21 | 77.21 |
|
|
| 77.21 | 47.07 | 30.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县外事侨务局 | 64.60 | 64.60 |
|
|
| 64.60 | 38.00 | 26.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县突发事件预警信息发布中心 | 49.28 | 49.28 |
|
|
| 49.28 | 48.08 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县市场监督管理局 | 2,643.00 | 2,643.00 |
|
|
| 2,643.00 | 1,315.00 | 1,328.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惠来县公路局 | 2,496.82 | 1,467.47 |
|
| 1,029.35 | 2,496.82 | 2,364.52 | 132.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
相关附件:
相关稿件: