惠来县2018年社会保险基金收支预算表(草案)
-
来源:本站时间:2018-01-25 17:01作者:
惠来县2018年社会保险基金收支预算表(草案) |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收 入 | 124,633.65 | - | 20,662.75 | 34,621.34 | 5,165.48 | 64,064.99 | - | - | 119.08 |
其中: 1、保险费收入 | 51,024.75 | - | 2,877.19 | 27,171.34 | 5,165.48 | 15,691.67 | - | - | 119.08 |
2、利息收入 | 2,850.00 | - | 400.00 | 450.00 | - | 2,000.00 | - | - | - |
3、财政补贴收入 | 70,758.90 | - | 17,385.57 | 7,000.00 | - | 46,373.33 | - | - | - |
4、委托投资收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5、其他收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6、转移收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、支 出 | 108,264.45 | - | 17,810.44 | 34,707.57 | 5,126.91 | 50,510.27 | - | - | 109.27 |
其中: 1、社会保险待遇支出 | 104,174.38 | - | 17,810.44 | 32,807.57 | 5,126.91 | 48,320.21 | - | - | 109.27 |
2、其他支出 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | - |
3、转移支出 | 400.00 | - | - | 400.00 | - | - | - | - | - |
三、本年收支结余 | 16,369.20 | - | 2,852.32 | -86.23 | 38.58 | 13,554.72 | - | - | 9.81 |
四、年末滚存结余 | 130,797.42 | - | 28,097.20 | 3,549.13 | 72.04 | 98,323.25 | - | - | 755.80 |
相关附件:
相关稿件: