单位名称:广东省揭阳市惠来县2019年部门预算汇总 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 2019年 预算数 | 2018年 预算数 | 2019年预算增减 | 备 注 | |
比上年预算增减额 | 比上年预算增减% | ||||
合 计 | 1,478.21 | 1,738.74 | -260.53 | -14.98 | |
1、因公出国(境)费用 | 3.10 | 3.10 | - | - | |
2、公务用车购置及运行费 | 538.83 | 597.96 | -59.13 | -9.89 | |
(1)公务用车购置 | 13.50 | -13.50 | - | ||
(2)公务用车运行维护费 | 538.83 | 584.46 | -45.63 | -7.81 | |
3、公务接待费 | 936.28 | 1,137.68 | -201.40 | -17.70 | |
(1)国内接待费 | 936.28 | 1,137.68 | -201.40 | -17.70 | |
(2)国(境)外接待费 | - | - | |||
说明:贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,与上年预算对比增减幅度复核预期目标。 |