| 惠来县2018年第1季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 惠来县慈云中医院 | 重点排污单位 | 2018-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 2 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 重点排污单位 | 2018-02-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 3 | 惠来县人民医院 | 重点排污单位 | 2018-03-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[污染防治设施已整改建成,尚未验收],5、排污许可证制度落实:不正常[正在办理中]。 | 存在违法行为:未验先投,已责令整改,目前水污染防治设施已建成,正在筹备组织验收 | 责令改正, |
|
| 4 | 惠来县葵潭广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2018-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 5 | 惠来县祈乐纸业制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 6 | 惠来县星辉服装洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 7 | 惠来县隆江西塘造纸厂 | 一般排污单位 | 2018-03-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 8 | 惠来县锦鸿印染制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 9 | 揭阳市港峰酱料食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-06 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 10 | 惠来县隆江祥林造纸厂 | 一般排污单位 | 2018-03-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 11 | 惠来县葵山造纸有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
导出时间:2018/3/28 17:04:05
|