【最新】国道G238线普宁交界至惠来惠城段、普宁益岭至惠来交界段改建工程最新消息!
广东省发展改革委关于国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程可行性研究报告审批前公示事项名称 | 广东省发展改革委关于国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程可行性研究报告审批前公示 |
申报单位 | 揭阳市发展改革局 | 建设单位 | 惠来县公路局 |
建设地点 | 惠来县 | 建设期限 | 24个月 |
总投资 | 94689.6万元 | 资金来源 | 除上级补助外,其余建设资金由地方自筹解决。 |
建设规模及主要内容 | 一、项目位于惠来县,路线起于惠来县与普宁市交界处的船桥水库东侧(K941+822),接拟建的“国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程”,总体沿旧路走向由北往南,经上林樟、下林樟、河田、必樟、小溪、白沙湖、新乡,终于惠城(K966+115),与国道G228线平交,路线全长约24.3公里,其中扩建段约11.9公里,新建段约12.4公里。 二、全线总体采用一级公路技术标准,双向4车道,路基宽度25.5米,其中:K942+400-K946+800段采用设计速度60公里/小时,其余路段采用设计速度80公里/小时,路基横断面具体布置在下阶段设计时明确。全线采用水泥混凝土路面。全线共设大桥1842米/10座,中桥370米/6座,其中:深汕高速跨线桥考虑远期加宽扩建需要,按双向6车道建设,横断面宽33米;其余桥涵与路基同宽。设计汽车荷载等级采用公路-I级,其他技术指标应符合交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)有关规定。 三、揭阳市对该项目进行了评估,认定该项目社会稳定风险为低等级。 |
审批处室 | 基础设施发展处 | 联系电话 | 020-83138658 |
电子邮箱 | fgw_zhjtc@gd.gov.cn | 邮政编码 | 510031 |
邮政地址 | 广州市东风中路305号5号楼 |
广东省发展改革委关于国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程可行性研究报告审批前公示事项名称 | 广东省发展改革委关于国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程可行性研究报告审批前公示 |
申报单位 | | | |
建设地点 | | | |
| 102262.5万元 | | 除上级补助外,其余建设资金由地方自筹解决。 |
建设规模及主要内容 | 一、项目位于普宁市,路线起于益岭村(K930+840),总体沿旧路走向由北往南,经宝月水库、兴仔山、风吹涵水库、马栅山,终于船桥水库东侧(K941 822),对接拟建国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程。项目路线全长约11公里,其中扩建段约0.4公里,新建约10.6公里。二、全线采用4车道一级公路技术标准,路基宽25.5米;其中约2.1公里(K934+492-K936+600)由于地形复杂、高差较大,设计速度为60公里/小时,其余约8.9公里路段设计速度为80公里/小时。考虑到连续长下坡路段运行安全,工程设置避险车道。路面类型为水泥混凝土路面。路基横断面具体布置在下阶段设计时明确。三、全线设置大桥2294米/6座,其中高园仔大桥、风吹涵1号大桥作为控制性结构物按双向6车道建设,横断面宽33米;全线设置隧道1223米/2座,其中兴仔和风吹涵隧道作为控制性结构物按双向6车道建设,采用分离式隧道,单洞横断面宽14.5米。其余桥涵与路基同宽。设计汽车荷载等级采用公路-I级,其他技术指标应符合交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)有关规定。四、揭阳市对该项目进行了评估,认定该项目社会稳定风险为低等级。 |
审批处室 | 基础设施发展处 | | |
电子邮箱 | | | |
邮政地址 | |