| 2026年9月份新办《食品经营许可证》(餐饮服务环节)的单位名单: | |||||||
| 编号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人或业主) | 经营地址 | 主体业态 | 许可证号 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 惠来县葵潭镇美味手工面店(个体工商户) | 黄宝塔 | 惠来县葵潭镇玄武社区龙华街16号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240150169 | 2026年9月7日 | |
| 2 | 惠来县建豪餐饮店(个体工商户) | 李建豪 | 惠来县惠城镇墩高社区葵馨豪庭南门大街587、589号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240150110 | 2026年9月7日 | |
| 3 | 惠来县神泉镇松盛烧腊店 | 朱松盛 | 惠来县神泉镇文昌村揭神路508号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240150128 | 2026年9月7日 | |
| 4 | 惠来县阿雄大排档 | 唐少雄 | 惠来县靖海镇庵泉路274号 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240150136 | 2026年9月7日 | |
| 5 | 惠来县前詹镇文荣食品店(个体工商户) | 詹文荣 | 惠来县前詹镇前詹综合市场内北街东面第2号铺面 | 餐饮服务经营者(非即食食品制售店) | JY24452240150144 | 2026年9月7日 | |
| 6 | 惠来县阿国餐厅(个体工商户) | 黄庆国 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路432号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240150152 | 2026年9月7日 | |
| 7 | 惠来县英盛食品店 | 詹涛明 | 惠来县惠城镇英内社区环城东路335号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149970 | 2026年9月4日 | |
| 8 | 惠来县黄德铨小吃店(个体工商户) | 潘长榕 | 惠来县仙庵镇锡溪村新厝南一巷11-2号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149961 | 2026年9月4日 | |
| 9 | 惠来食鲜餐饮店(个体工商户) | 吴加全 | 惠来县华湖镇华谢村佳兆业城市广场19栋1-11号 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240149873 | 2026年9月4日 | |
| 10 | 惠来县玖月蛋糕店(个体工商户) | 郑晓珠 | 惠来县鳌江镇澳上村新兴街1750号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149996 | 2026年9月4日 | |
| 11 | 惠来县珠月欢欢餐厅 | 佘珠月 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和大道1797号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149953 | 2026年9月4日 | |
| 12 | 惠来县宏东餐饮店(个体工商户) | 刘宏东 | 惠来县葵潭镇玄武社区田乾街115号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149988 | 2026年9月4日 | |
| 13 | 惠来县葵潭镇育英幼儿园自营食堂 | 王巧珠 | 葵潭镇崇德街83号 | 集中用餐单位食堂(托幼机构食堂) | JY34452240149930 | 2026年9月4日 | |
| 14 | 惠来县惠鲜餐饮店(个体工商户) | 蔡钦佳 | 惠来县惠城镇梅北社区梅二惠神北路87号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149929 | 2026年9月4日 | |
| 15 | 惠来县纯米浆肠粉店(个体工商户) | 郑宗松 | 惠来县华湖镇东福村南环一路东266号之一 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149904 | 2026年9月4日 | |
| 16 | 惠来县启森羊肉店(个体工商户) | 朱启森 | 惠来县惠城镇洋美社区葵美路南一横巷10号铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240149890 | 2026年9月4日 | |
| 17 | 惠来县云涧茶饮店(个体工商户) | 刘叶云 | 惠来县惠城镇墩高社区葵和大道669号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149881 | 2026年9月4日 | |
| 18 | 惠来县林记渔米鲜餐饮店 | 林泽瑞 | 惠来县惠城镇华群社区站华路19号、21号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149912 | 2026年9月4日 | |
| 19 | 惠来县见饺一面餐饮店(个体工商户) | 詹锐涵 | 惠来县神泉镇庵泉路1012号首层铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149945 | 2026年9月4日 | |
| 20 | 惠来县海金小吃店 | 黄海金 | 惠来县葵潭镇长春社区工业大道43号之一 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149752 | 2026年9月3日 | |
| 21 | 惠来葵潭豆干大排档(个体工商户) | 张淑萍 | 惠来县葵潭镇葵鳌路41号(葵峰医院大门对面) | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240149777 | 2026年9月3日 | |
| 22 | 惠来县莱财自选快餐店(个体工商户) | 朱燕桐 | 惠来县隆江镇隆江村环城路83号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149785 | 2026年9月3日 | |
| 23 | 惠来县新行运餐饮店(个体工商户) | 许明盛 | 惠来县葵潭镇长春社区工业中道51号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149769 | 2026年9月3日 | |
| 24 | 惠来县阿贤酸菜鱼店(个体工商户) | 詹锦贤 | 惠来县惠城镇东安社区安福路东兴园入口右边第3号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149793 | 2026年9月3日 | |
| 25 | 惠来县隆江镇武辉糖饼店 | 江武辉 | 惠来县隆江镇江城社区襟江东路74号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149824 | 2026年9月3日 | |
| 26 | 惠来县留一手烧烤店(个体工商户) | 何桃红 | 惠来县惠城镇华强广场东区1-4幢底层外面商铺南9号 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240149849 | 2026年9月3日 | |
| 27 | 惠来县陈记肠粉粿条面店(个体工商户) | 陈锦弟 | 惠来县隆江镇凤红村葵和大道1377-1号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149832 | 2026年9月3日 | |
| 28 | 惠来县王波餐饮店(个体工商户) | 王波 | 惠来县隆江镇隆江村隆惠路269号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149857 | 2026年9月3日 | |
| 29 | 惠来县郑友饮食店(个体工商户) | 郑灿立 | 惠来县隆江镇隆江村环城路86号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149736 | 2026年9月3日 | |
| 30 | 惠来县芙芙餐饮店(个体工商户) | 史海璇 | 惠来县东陇镇葵和大道282、284号 | 餐饮服务经营者(饮品店) | JY24452240149816 | 2026年9月3日 | |
| 31 | 惠来县信可园餐饮店(个体工商户) | 陈镇文 | 惠来县侨园镇侨东社区侨桔路36号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149744 | 2026年9月3日 | |
| 32 | 惠来县双玺面包店 | 黄思嘉 | 惠来县华湖镇东福村南环一路178号铺面 | 餐饮服务经营者(糕点店) | JY24452240149808 | 2026年9月3日 | |
| 33 | 惠来县龚杰包子店(个体工商户) | 龚德胜 | 惠来县岐石镇览表村隆甲路3856号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149728 | 2026年9月2日 | |
| 34 | 惠来县钟雄虾枣食品经营部(个体工商户) | 钟坤雄 | 惠来县惠城镇梅北社区梅二揭神路5132号铺面 | 餐饮服务经营者(非即食食品制售店) | JY24452240149697 | 2026年9月2日 | |
| 35 | 惠来县林俊财餐饮店 | 林俊财 | 惠来县隆江镇竹湖村葵和大道1879号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240149710 | 2026年9月2日 | |
| 36 | 惠来县元来山禾餐饮店(个体工商户) | 周增益 | 惠来县惠城镇梅北社区梅三揭神路5233号集和坊惠来创意园1栋105-106号铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240149701 | 2026年9月2日 | |
| 37 | 惠来县悦嘉校外托管中心(个体工商户) | 林芷妍 | 惠来县惠城镇东郊社区站北路121号铺面 | 集中用餐单位食堂(校外托管机构食堂) | JY34452240149680 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 惠来县得合手工虾枣店(个体工商户) | 林美英 | 惠来县华湖镇华湖市场南面第二间商铺 | 餐饮服务经营者(非即食食品制售店) | JY24452240149672 | 2026年9月1日 | |
| 特此公告 监督电话:0663-6707222 通讯地址:揭阳市惠来县惠城镇葵和大道5号县市场监督管理局 邮编:515200 惠来县市场监督管理局 2026年09月08日 | |||||||

