根据《广东省教育厅中共广东省委机构编制委员会办公室 广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》(粤教师〔2025〕3号)文件精神,现将2025-2026学年高校毕业生到农村从教上岗人员基本情况予以公示。公示时间从2025年9月29日至10月12日止,共5个工作日。
公示期间,若对以上人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向惠来县教育局反映,反映情况时必须签署真实姓名和联系电话,要有具体事实,不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,不予受理。
受理单位:惠来县教育局
地址:惠来县惠城镇新兴街65号教育局二楼人事股
邮政编码:515200 联系电话:0663-6692400
附件:惠来县符合高校毕业生到农村从教上岗退费人员情况表
惠来县教育局
2026年9月29日
惠来县符合高校毕业生到农村从教上岗退费人员情况表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校、所学专业及毕业时间 | 是否为师范生 | 学历(学位) | 是否为全日制研究生 | 是否为艺术类、特殊教育专业毕业生 | 生源地 | 任教学校名称及地址 | 任教学校类型 | 任教年级科目 | 任教科目 | 退费年限 | 退费标准 |
1 | 钟佳霖 | 女 | 韩山师范学院、化学、2025年6月 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠州 | 华湖中学、惠来县华湖镇池畔村 | 初中 | 九年级化学 | 化学 | 4 | 8000 |
2 | 黄莹莹 | 女 | 嘉应学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东河源 | 华湖中学、惠来县华湖镇池畔村 | 初中 | 八年级语文 | 语文 | 4 | 8000 |
3 | 欧锐 | 男 | 河源职业技术学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 专科 | 否 | 否 | 广东韶关 | 碧桂园幼儿园、惠来县华湖镇 | 幼儿园 | 小班社会 | 社会 | 3 | 8000 |
4 | 林诗泓 | 女 | 广东第二师范学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 碧桂园幼儿园、惠来县华湖镇 | 幼儿园 | 小班语言 | 语言 | 4 | 8000 |
5 | 冯建芳 | 女 | 嘉应学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东潮州 | 碧桂园幼儿园、惠来县华湖镇 | 幼儿园 | 小班社会 | 社会 | 4 | 8000 |
6 | 覃彩君 | 女 | 肇庆学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东罗定 | 碧桂园幼儿园、惠来县华湖镇 | 幼儿园 | 小班语言 | 语言 | 4 | 8000 |
7 | 陆炎珊 | 女 | 韩山师范学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东潮州 | 碧桂园幼儿园、惠来县华湖镇 | 幼儿园 | 小班社会 | 社会 | 4 | 8000 |
8 | 李洁怡 | 女 | 肇庆学院体育教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东清远 | 岐石中学、惠来县岐石镇政府大道1号 | 初中 | 七年级体育与健康 | 体育与健康 | 4 | 8000 |
9 | 吴晓娜 | 女 | 韶关学院地理科学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 岐石中学、惠来县岐石镇政府大道2号 | 初中 | 七年级地理 | 地理 | 4 | 8000 |
10 | 辜幼璇 | 女 | 岭南师范学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东潮州 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 七年级语文 | 语文 | 4 | 8000 |
11 | 付思雨 | 女 | 嘉应学院物理学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 重庆市 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级 | 物理 | 4 | 8000 |
12 | 许逸宜 | 女 | 广东石油化工学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级 | 数学 | 4 | 8000 |
13 | 林思琼 | 女 | 岭南师范学院地理科学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东东莞 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级 | 地理 | 4 | 8000 |
14 | 黄丽娜 | 女 | 韩山师范学院化学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 九年级 | 化学 | 4 | 8000 |
15 | 张诗茵 | 女 | 惠州学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级 | 语文 | 4 | 8000 |
16 | 刘格兰 | 女 | 韩山师范学院汉语言文学专业2025年六月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 七年级语文 | 语文 | 4 | 8000 |
17 | 方雯妍 | 女 | 韩山师范学院数学与应用数学专业2025年六月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级数学 | 数学 | 4 | 8000 |
18 | 蔡思婷 | 女 | 肇庆学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 溪西中学、惠来县溪西镇溪二村 | 初中 | 八年级语文 | 语文 | 4 | 8000 |
19 | 林玟君 | 女 | 韩山师范学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 东埔中学、惠来县东埔农场东湖社区桥东路3号 | 初中 | 七年级 | 数学 | 4 | 8000 |
20 | 张琦 | 女 | 河池学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 福建龙岩 | 东埔中学、惠来县东埔农场东湖社区桥东路3号 | 初中 | 八年级 | 数学 | 4 | 8000 |
21 | 杨思仪 | 女 | 韩山师范学院生物科学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 东埔中学、惠来县东埔农场东湖社区桥东路3号 | 初中 | 七、八、九年级 | 生物 | 4 | 8000 |
22 | 魏祥辉 | 男 | 肇庆学院体育教育 2025年6月 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东梅州 | 鳌江中学惠来县鳌江镇沃上村 | 初中 | 九年级体育 | 体育 | 4 | 8000 |
23 | 黄乔艺 | 女 | 韩山师范学院数学与应用数学 2025年6月 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东普宁 | 鳌江中学惠来县鳌江镇沃上村 | 初中 | 七年级数学 | 数学 | 4 | 8000 |
24 | 黄晓惠 | 女 | 韩山师范学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 周田中学、惠来县周田镇前湖村 | 初中 | 八年数学 | 数学 | 4 | 8000 |
25 | 翁喜恋 | 女 | 嘉应学院物理学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 周田中学、惠来县周田镇前湖村 | 初中 | 九年物理 | 物理 | 4 | 8000 |
26 | 杨子纯 | 女 | 华南师范大学英语师范专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东普宁 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一英语 | 英语 | 4 | 8000 |
27 | 林智旭 | 男 | 韩山师范学院思想政治教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一思想政治 | 思想政治 | 4 | 8000 |
28 | 方舒薇 | 女 | 广东技术师范大学英语师范专业2025年6月30日毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 深圳市 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一英语 | 英语 | 4 | 8000 |
29 | 杨文超 | 男 | 肇庆学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一语文 | 语文 | 4 | 8000 |
30 | 高晓佳 | 女 | 韩山师范学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高二 | 语文 | 4 | 8000 |
31 | 黄莉婷 | 女 | 惠州学院历史学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东省普宁 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一历史 | 历史 | 4 | 8000 |
32 | 谢畅扬 | 男 | 韩山师范学院数学与应用数学专业 2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高一数学 | 数学 | 4 | 8000 |
33 | 郑朱芹 | 女 | 惠州学院数学与应用专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠州 | 神泉中学、惠来县神泉镇东观路165号 | 完全中学 | 高中数学 | 数学 | 4 | 8000 |
34 | 林静暄 | 女 | 韩山师范学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 隆江镇第二中学 惠来县隆江镇凤红村 | 初中 | 八年语文 | 语文 | 4 | 8000 |
35 | 邱柬禹 | 男 | 韩山师范学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 隆江镇第二中学 惠来县隆江镇凤红村 | 初中 | 七年数学 | 数学 | 4 | 8000 |
36 | 黄愉棚 | 男 | 嘉应学院英语专业(三支一扶) | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东丰顺 | 隆江镇第二中学 惠来县隆江镇凤红村 | 初中 | 八年英语 | 英语 | 4 | 8000 |
37 | 陈建宁 | 女 | 广州华立学院 学前教育 2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东云浮 | 侨园镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 大班 | 幼儿园 | 4 | 8000 |
38 | 廖晓婷 | 女 | 岭南师范学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东河源 | 侨园镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 小班 | 幼儿园 | 4 | 8000 |
39 | 黄庆伟 | 男 | 韩山师范学院;体育教育专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 是 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 初三体育与健康 | 体育与健康 | 4 | 8000 |
40 | 蔡楚巧 | 女 | 肇庆学院;汉语言文学专业;2021年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一语文 | 语文 | 4 | 8000 |
41 | 黄浩圳 | 男 | 岭南师范学院;地理科学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东普宁 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一地理 | 地理 | 4 | 8000 |
42 | 王佟 | 男 | 韩山师范学院;物理学专业;2025年7月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠州 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一物理 | 物理 | 4 | 8000 |
43 | 杨诗涵 | 女 | 韩山师范学院;物理学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一物理 | 物理 | 4 | 8000 |
44 | 王彦冰 | 女 | 韩山师范学院;数学与应用数学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一数学 | 数学 | 4 | 8000 |
45 | 林鑫 | 男 | 韩山师范学院;地理科学专业;2025年06月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东梅州 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高二地理 | 地理 | 4 | 8000 |
46 | 陈禄绵 | 女 | 惠州学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 七年级地理 | 地理 | 4 | 8000 |
47 | 潘彩媛 | 女 | 华南师范大学英语(职业教育师范)专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东电白 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高一英语 | 英语 | 4 | 8000 |
48 | 陈林杰 | 男 | 广东第二师范学院;汉语言文学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 揭阳揭东 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 八年级地理 | 地理 | 4 | 8000 |
49 | 康伟琳 | 女 | 韩山师范学院;历史学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高三历史 | 历史 | 4 | 8000 |
50 | 林满秋 | 女 | 华南师范大学英语(职业教育师范)专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高二英语 | 英语 | 4 | 8000 |
51 | 林少敏 | 女 | 肇庆学院;汉语言文学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 中国香港 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高二语文 | 语文 | 4 | 8000 |
52 | 吴晓敏 | 女 | 韩山师范学院;数学与应用数学专业;2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 葵潭中学、惠来县葵潭镇文化路260号 | 完全中学 | 高二数学 | 数学 | 4 | 8000 |
53 | 卢文青 | 女 | 赣南师范大学中国史专业2025年6月毕业 | 否 | 研究生(硕士) | 是 | 否 | 江西赣州 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 高二 | 历史 | 5 | 12000 |
54 | 林思丹 | 女 | 肇庆学院历史学师范 2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 高一 | 历史 | 4 | 8000 |
55 | 陈晓婷 | 女 | 韶关学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 八年、高二数学 | 数学 | 4 | 8000 |
56 | 朱晓丹 | 女 | 广东石油化工学院数学与应用数学(师范)专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 高二 | 数学 | 4 | 8000 |
57 | 何悠然 | 女 | 华南师范大学英语(师范)专业 2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 揭阳榕城 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全中学 | 高二 | 英语 | 4 | 8000 |
58 | 吴旭 | 男 | 哈尔滨师范大学地理学专业2025年6月毕业 | 否 | 研究生(硕士) | 是 | 否 | 贵州铜仁 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 八年、高二地理 | 地理 | 5 | 12000 |
59 | 谢蕙蔓 | 女 | 韩山师范学院地理科学专业 2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 揭阳普宁 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 七年、高一地理 | 地理 | 4 | 8000 |
60 | 黄漫钿 | 女 | 韩山师范学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东潮州 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 初一、初二语文 | 语文 | 4 | 8000 |
61 | 吴晓婷 | 女 | 韶关学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全中学 | 七年 | 语文 | 4 | 8000 |
62 | 刘千榕 | 女 | 嘉应学院数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 陆丰 | 隆江中学、惠来县隆江镇环城路98号 | 完全 | 八年、高一数学 | 数学 | 4 | 8000 |
63 | 郑桂鸿 | 男 | 佛山大学数学与应用数学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东汕头 | 狮石学校、惠来县周田镇狮石村 | 九年一贯制学校 | 八年级数学 | 数学 | 4 | 8000 |
64 | 曾雨朦 | 女 | 韩山师范学院化学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 湖南常德 | 襟江中学、惠来县隆江镇 | 初中 | 九年级 | 化学 | 4 | 8000 |
65 | 郑佳晗 | 女 | 岭南师范学院历史学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 襟江中学、惠来县隆江镇 | 初中 | 七年级 | 历史 | 4 | 8000 |
66 | 罗若端 | 女 | 嘉应学院学前教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 汕尾陆丰 | 东港镇中心幼儿园、 惠来县东港镇东港村 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 8000 |
67 | 蔡苇林 | 男 | 广东技术师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 初一 | 数学 | 4 | 8000 |
68 | 曾岳鑫 | 男 | 韩山师范学院体育教育(师范)专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 榕城区 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 高一 | 体育 | 4 | 8000 |
69 | 陈茵茵 | 女 | 惠州学院汉语言文学(师范)专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 高二 | 语文 | 4 | 8000 |
70 | 黄妙凤 | 女 | 韩山师范学院英语(师范)专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 揭西 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 高一 | 英语 | 4 | 8000 |
71 | 史静敏 | 女 | 肇庆学院汉语言文学(师范)专业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 高一 | 语文 | 4 | 8000 |
72 | 游馨谊 | 女 | 上海大学马克思主义中国化研究专业 | 否 | 研究生(硕士) | 是 | 否 | 湖南 | 慈云世铿中学 | 完全中学 | 高一 | 政治 | 5 | 12000 |
73 | 胡伟华 | 男 | 肇庆学院数学与应用专业2025年7月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东惠来 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 高一数学 | 数学 | 4 | 8000 |
74 | 黄丹淇 | 女 | 韩山师范学院化学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 高一化学 | 化学 | 4 | 8000 |
75 | 吴芊芊 | 女 | 韩山师范学院思想政治教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 高一思想政治 | 思想政治 | 4 | 8000 |
76 | 张程 | 男 | 华南师范大学体育教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东河源 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 初一体育 | 体育 | 4 | 8000 |
77 | 曾映宜 | 女 | 韶关学院物理专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 初三物理 | 物理 | 4 | 8000 |
78 | 项佳怡 | 女 | 江西财经大学思想政治教育专业2025年6月毕业 | 是 | 研究生(硕士) | 是 | 否 | 江西吉安 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 高一思想政治 | 思想政治 | 5 | 12000 |
79 | 方桂雯 | 女 | 岭南师范学院汉语言文学专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 否 | 广东揭阳 | 惠来县第二中学、惠来县靖海镇 | 完全中学 | 初一语文 | 语文 | 4 | 8000 |
80 | 林梓添 | 男 | 广州体育学院特殊教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 是 | 广东肇庆 | 特殊教育学校、惠来县惠城镇口岸村 | 特殊教育学校 | 四年级 | 运动与保健、劳动技能、康复训练 | 4 | 12000 |
81 | 卢怡楦 | 女 | 广州大学特殊教育专业2025年6月毕业 | 是 | 本科(学士) | 否 | 是 | 广东惠来 | 特殊教育学校、惠来县惠城镇口岸村 | 特殊教育学校 | 二年级 | 生活适应绘画手工 | 4 | 12000 |

