2021年3月份新办《食品经营许可证》(餐饮服务环节)的单位名单: | |
编号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人或业主) | 经营地址 | 主体业态 | 许可证号 | 发证日期 | 备注 |
|
1 | 惠来县燕惠快餐店 | 方武雄 | 惠来县惠城镇西城酒楼向西第四间铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240053939 | 3月16日 | |
2 | 揭阳市食客天下餐饮管理有限公司 | 翁惠贞 | 惠来县惠城镇惠神北路东面第四栋首层1号铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240053947 | 3月16日 | |
3 | 惠来县城门口火锅店 | 翁潜 | 惠来县惠城镇南门大街金碧家园26-27号铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240053955 | 3月16日 | |
4 | 惠来县泌园春火锅店 | 连耿全 | 惠来县隆江镇环城路二横街十八号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240053963 | 3月16日 | |
5 | 惠来县葵潭镇茜发大排档 | 林茜蕾 | 惠来县葵潭镇广汕公路37号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240053971 | 3月16日 | |
6 | 惠来县嘉利轩蛋糕店 | 詹炳松 | 惠来县神泉镇沃角管理区九片十四横巷3号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240053980 | 3月16日 | |
7 | 惠来县口福餐饮店 | 詹文涛 | 惠来县隆江镇隆江新城天禧西18号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240053998 | 3月16日 | |
8 | 惠来县蛙天下快餐店 | 方晓杭 | 惠来县惠城镇梅西梅四新村梅北学校门口对面3号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054005 | 3月16日 | |
9 | 惠来县泽泰水产品商行 | 黄泽泰 | 惠来县神泉镇澳角村惠仙公路西侧老陈大排档左侧10米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054013 | 3月16日 | |
10 | 林俊财 | 林俊财 | 惠来县隆江镇葵惠路66号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054021 | 3月16日 | |
11 | 惠来县徐如霞小吃店 | 徐如霞 | 惠来县溪西镇山陇村五坑埔路口向东25米铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054030 | 3月16日 | |
12 | 惠来县吴焰昌包子店 | 吴焰昌 | 惠来县惠城镇东郊东河北路1号之一铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054048 | 3月16日 | |
13 | 惠来县鑫家粥坊快餐店 | 吴泽伟 | 惠来县华湖镇东华路原金星楼下西面第十、十一号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054064 | 3月16日 | |
14 | 惠来县溪西镇添蒽餐饮店 | 王春娟 | 惠来县溪西镇山陇村五坑埔路口往西360米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054056 | 3月16日 | |
15 | 惠来县溪西镇玉洁餐饮店 | 赫新悦 | 惠来县溪西镇山陇村五坑埔路口往西340米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054072 | 3月16日 | |
16 | 惠来县时与食餐饮店 | 林裕洁 | 惠来县靖海镇葛山路口第五座首层铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240054089 | 3月16日 | |
17 | 惠来县怪叔叔餐饮店 | 林春武 | 惠来县惠城镇葵和大道官路村路南铺面第五间 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240054097 | 3月16日 | |
18 | 惠来县珠月欢欢餐厅 | 佘珠月 | 惠来县仙庵镇锡溪村中学路11号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054101 | 3月16日 | |
19 | 惠来县锡溪南奶茶店 | 洪晓珊 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路桥头西侧第八号(黄蜂地)铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054110 | 3月16日 | |
20 | 惠来县惠城镇华莱士快餐厅广鸣店 | 林水利 | 惠来县惠城镇梅一广鸣路5—6号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240054128 | 3月16日 | |
| 特此公告 监督电话:0663-6707222 通讯地址:揭阳市惠来县惠城镇葵和大道5号县市场监督管理局 邮编:515200 惠来县市场监督管理局 2021年3月22日 |