2025年惠来县县、镇、村三级河长名单的公告 | ||||
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推行河湖长制的决策部署,加强我县河湖长制工作的组织领导,自觉接受社会监督,现将2025年惠来县县、镇、村三级河长名单向社会公告。 | ||||
惠来县河长名单 | ||||
姓名 | 党政职务 | 河长职务 | 河流名称 | 联系电话 |
魏洁林 | 惠来县委书记 | 惠来县第一总河长 | 全县河湖 | 0663-6624271 |
陈晓平 | 县委副书记、县长 | 惠来县总河长 | 全县河湖 | 0663-6624271 |
吴谦慎 | 县委常委 | 龙江河县级河长 | 龙江河(葵潭镇长埔村-溪西镇埔洋村南海出口) | 0663-6624271 |
黄宇钊 | 县委常委、常委副县长 | 鳌江河县级河长 | 鳌江河(东港镇东港村-岐石镇华清村) 鳌江河支叉(岐石镇华清村-岐石镇览表村) | 0663-6624271 |
陈震坤 | 县委常委 | 罗溪河县级河长 | 罗溪河(惠城镇上林村-神泉金东洲村村) | 0663-6624271 |
黄龙军 | 副县长 | 雷岭河县级河长 | 雷岭河(华湖镇白塔村-神农村出海口) 盐岭河(惠城镇盐岭村-东陇赤洲水闸) | 0663-6624271 |
黄伟群 | 副县长 | 西石湖县级河长 | 西石湖(周田镇径口村-靖海镇西石湖水闸出海口) | 0663-6624271 |
方浩华 | 惠城镇党委副书记、镇长 | 惠城镇第一总河长 | 五福田溪、石古溪、风门溪、鸡心溪、蜈蚣岭总干渠惠城镇段、镇北西干渠、镇北东干渠、罗溪河惠城镇段、盐岭河惠城镇段、镇北溪 | 13822005522 |
夏泽宇 | 惠城镇副镇长 | 惠城镇镇级河长 | 五福田溪、石古溪、风门溪、鸡心溪、蜈蚣岭总干渠惠城镇段、镇北西干渠、镇北东干渠、罗溪河惠城镇段、盐岭河惠城镇段、镇北溪 | 13822001337 |
方志坚 | 靖海镇党委书记 | 靖海镇第一总河长 | 大潭河、后缸溪沙溪河、宫前溪、赤沟仔溪、西石湖水靖海镇段 | 13729460910 |
林坚铃 | 靖海镇党委副书记、镇长 | 靖海镇总河长 | 大潭河、后缸溪沙溪河、宫前溪、赤沟仔溪、西石湖水靖海镇段 | 15819589868 |
郑赛杰 | 靖海镇党委委员、副镇长 | 靖海镇镇级河长 | 大潭河、后缸溪沙溪河、宫前溪、赤沟仔溪、西石湖水靖海镇段 | 13580193088 |
韩晓彬 | 隆江镇党委副书记、镇长 | 隆江镇第一总河长 | 曲溪溪、石榴潭库区、宫山溪、宫山田溪、鹅豆溪、山家溪、陈陇溪、石狭溪、北洋溪、尖官陂总干渠隆江镇段、石榴潭总干渠隆江镇段、北一支渠、北二支渠、头寮水隆江镇上段1、头寮水隆江镇下段2、罗溪河隆江镇段、龙江河隆江镇段 | 13822001243 |
黄莲萍 | 隆江镇党委委员 | 隆江镇级河长 | 曲溪溪、石榴潭库区、宫山溪、宫山田溪、鹅豆溪、山家溪、陈陇溪、石狭溪、北洋溪、尖官陂总干渠隆江镇段、石榴潭总干渠隆江镇段、北一支渠、北二支渠、头寮水隆江镇上段1、头寮水隆江镇下段2、罗溪河隆江镇段、龙江河隆江镇段 | 13822099226 |
胡文彬 | 葵潭镇党委书记 | 葵潭镇第一总河长 | 锣鼓溪、青陂溪、井仔溪、溪口溪、后坑溪、水尾溪、石田溪、石门溪、螃蟹溪、湳洋溪、闇滕溪、陂美溪、飞天圳溪、茅坪溪、螃蟹涝溪、青坑涝溪葵潭镇段、南洋仔水葵潭镇段、高埔水葵潭镇段、崩坎水葵潭镇段、龙江河葵潭镇段、马山溪葵潭镇段 | 13502518336 |
翁秋生 | 葵潭镇党委副书记、镇长 | 葵潭镇总河长 | 锣鼓溪、青陂溪、井仔溪、溪口溪、后坑溪、水尾溪、石田溪、石门溪、螃蟹溪、湳洋溪、闇滕溪、陂美溪、飞天圳溪、茅坪溪、螃蟹涝溪、青坑涝溪葵潭镇段、南洋仔水葵潭镇段、高埔水葵潭镇段、崩坎水葵潭镇段、龙江河葵潭镇段、马山溪葵潭镇段 | 13580198336 |
吴辉灵 | 葵潭镇党委委员、副镇长 | 葵潭镇镇级河长 | 锣鼓溪、青陂溪、井仔溪、溪口溪、后坑溪、水尾溪、石田溪、石门溪、螃蟹溪、湳洋溪、闇滕溪、陂美溪、飞天圳溪、茅坪溪、螃蟹涝溪、青坑涝溪葵潭镇段、南洋仔水葵潭镇段、高埔水葵潭镇段、崩坎水葵潭镇段、龙江河葵潭镇段、马山溪葵潭镇段 | 13822900338 |
方汉林 | 神泉镇党委书记 | 神泉镇第一总河长 | 锡坑溪、溪东溪、罗溪河神泉镇段、雷岭河神泉镇段 | 139 0275 7398 |
陈克毅 | 神泉镇党委副书记、镇长 | 神泉镇总河长 | 锡坑溪、溪东溪、罗溪河神泉镇段、雷岭河神泉镇段 | 13729320656 |
黄鸿凯 | 神泉镇副镇长 | 神泉镇镇级河长 | 锡坑溪、溪东溪、罗溪河神泉镇段、雷岭河神泉镇段 | 13695118558 |
林庆林 | 仙庵镇党委书记 | 仙庵镇第一总河长 | 葫芦肚溪、武宁溪、点埔溪、柯厝溪、田乾溪、京陇溪、浮山溪支流、浮山溪、浮埔溪、义湖溪、塘华溪、四美溪1、美东溪、东铺溪、千午溪、四美溪2、顶溪西干渠、顶溪东干渠 | 13413911588 |
蔡健宇 | 仙庵镇党委副书记、镇长 | 仙庵镇总河长 | 葫芦肚溪、武宁溪、点埔溪、柯厝溪、田乾溪、京陇溪、浮山溪支流、浮山溪、浮埔溪、义湖溪、塘华溪、四美溪1、美东溪、东铺溪、千午溪、四美溪2、顶溪西干渠、顶溪东干渠 | 13822093889 |
詹汉宝 | 仙庵镇副镇长 | 仙庵镇镇级河长 | 葫芦肚溪、武宁溪、点埔溪、柯厝溪、田乾溪、京陇溪、浮山溪支流、浮山溪、浮埔溪、义湖溪、塘华溪、四美溪1、美东溪、东铺溪、千午溪、四美溪2、顶溪西干渠、顶溪东干渠 | 13822085458 |
林思奋 | 前詹镇党委书记 | 前詹镇第一总河长 | 黄篮溪、圆山溪、赤沃溪、铭湖溪、古杭溪、西埔溪、塔兜溪、虎洞溪、岩前溪、古杭总干渠、古杭西干渠、古杭中干渠、古杭东干渠 | 13828118333 |
李颖斌 | 前詹镇党委副书记、镇长 | 前詹镇总河长 | 黄篮溪、圆山溪、赤沃溪、铭湖溪、古杭溪、西埔溪、塔兜溪、虎洞溪、岩前溪、古杭总干渠、古杭西干渠、古杭中干渠、古杭东干渠 | 13682733662 |
黄光敏 | 前詹镇副镇长 | 前詹镇镇级河长 | 黄篮溪、圆山溪、赤沃溪、铭湖溪、古杭溪、西埔溪、塔兜溪、虎洞溪、岩前溪、古杭总干渠、古杭西干渠、古杭中干渠、古杭东干渠 | 18318323406 |
蔡剑洪 | 周田镇党委书记 | 周田镇第一总河长 | 塗坑溪、红卫溪、象岗溪、水磨溪、岩前溪、葫芦潭西干渠、葫芦潭东干渠、西石湖水周田镇段 | 15627068610 |
林俊松 | 周田镇党委副书记、镇长 | 周田镇总河长 | 塗坑溪、红卫溪、象岗溪、水磨溪、岩前溪、葫芦潭西干渠、葫芦潭东干渠、西石湖水周田镇段 | 13923550973 |
林盛益 | 周田镇副镇长 | 周田镇镇级河长 | 塗坑溪、红卫溪、象岗溪、水磨溪、岩前溪、葫芦潭西干渠、葫芦潭东干渠、西石湖水周田镇段 | 1331818292 |
戎伟涛 | 华湖镇党委书记 | 华湖镇第一总河长 | 白塔溪、牛腿溪、牛腿溪支流、华宅溪、石井溪、崎坑溪、盐岭河华湖镇段、雷岭河华湖镇段 | 13828118368 |
郑清武 | 华湖镇党委副书记、镇长 | 华湖镇总河长 | 白塔溪、牛腿溪、牛腿溪支流、华宅溪、石井溪、崎坑溪、盐岭河华湖镇段、雷岭河华湖镇段 | 13923558299 |
卓泽彬 | 华湖镇副镇长 | 华湖镇镇级河长 | 白塔溪、牛腿溪、牛腿溪支流、华宅溪、石井溪、崎坑溪、盐岭河华湖镇段、雷岭河华湖镇段 | 13802321885 |
林根长 | 东陇镇党委副书记、镇长 | 东陇镇第一总河长 | 榕仔溪、达三圩溪、赤岭溪、寄陇溪、石洲溪、古巷溪、东陇溪、蜈蚣岭总干渠东陇镇段、蜈蚣岭西干渠、蜈蚣岭中干渠上段、蜈蚣岭中干渠下段、蜈蚣岭东干渠上段、蜈蚣岭东干渠下段、罗溪河东陇镇段、盐岭河东陇镇段、雷岭河东陇镇段 | 13822000589 |
许贤鹏 | 东陇镇副镇长 | 东陇镇镇级河长 | 榕仔溪、达三圩溪、赤岭溪、寄陇溪、石洲溪、古巷溪、东陇溪、蜈蚣岭总干渠东陇镇段、蜈蚣岭西干渠、蜈蚣岭中干渠上段、蜈蚣岭中干渠下段、蜈蚣岭东干渠上段、蜈蚣岭东干渠下段、罗溪河东陇镇段、盐岭河东陇镇段、雷岭河东陇镇段 | 13502510378 |
吴培林 | 溪西镇党委书记 | 溪西镇第一总河长 | 谢塘溪、谢塘溪支流、山粟溪、后山溪、永安溪溪西镇段、乌林溪溪西镇段、溪一溪、鲁阳溪、鲁阳溪1支、鲁阳溪2支、鲁阳溪3支、马烧塔支渠、军林支渠、南海支渠溪西镇段、尖官陂总干渠溪西镇段、石榴潭总干渠溪西镇段、头寮水溪西镇段、龙江溪西镇段 | 13923555560 |
林贞明 | 溪西镇党委副书记、镇长 | 溪西镇镇总河长 | 谢塘溪、谢塘溪支流、山粟溪、后山溪、永安溪溪西镇段、乌林溪溪西镇段、溪一溪、鲁阳溪、鲁阳溪1支、鲁阳溪2支、鲁阳溪3支、马烧塔支渠、军林支渠、南海支渠溪西镇段、尖官陂总干渠溪西镇段、石榴潭总干渠溪西镇段、头寮水溪西镇段、龙江溪西镇段 | 13828117666 |
朱秋程 | 溪西镇党委委员、副镇长 | 溪西镇镇级河长 | 谢塘溪、谢塘溪支流、山粟溪、后山溪、永安溪溪西镇段、乌林溪溪西镇段、溪一溪、鲁阳溪、鲁阳溪1支、鲁阳溪2支、鲁阳溪3支、马烧塔支渠、军林支渠、南海支渠溪西镇段、尖官陂总干渠溪西镇段、石榴潭总干渠溪西镇段、头寮水溪西镇段、龙江溪西镇段 | 13927037778 |
林楚明 | 岐石镇党委书记 | 歧石镇第一总河长 | 鳌江支叉、石榴潭总干渠岐石镇段、石榴潭总干渠南海街道段、鳌江河岐石镇段 | 15819571588 |
林坤镇 | 岐石镇党委副书记、镇长 | 岐石镇总河长 | 鳌江支叉、石榴潭总干渠岐石镇段、石榴潭总干渠南海街道段、鳌江河岐石镇段 | 13828105838 |
陈凯庭 | 岐石镇副镇长 | 岐石镇镇级河长 | 鳌江支叉、石榴潭总干渠岐石镇段、石榴潭总干渠南海街道段、鳌江河岐石镇段 | 13923552501 |
李壮明 | 鳌江镇党委书记 | 鳌江镇第一总河长 | 虎仔溪、加吟田溪、土完溪、双梅溪、山粟溪、芒溪东干渠鳌江镇段、鳌江河鳌江镇段 | 13413969696 |
方武馨 | 鳌江镇党委副书记、镇长 | 鳌江镇总河长 | 虎仔溪、加吟田溪、土完溪、双梅溪、山粟溪、芒溪东干渠鳌江镇段、鳌江河鳌江镇段 | 13822097766 |
胡益顺 | 鳌江镇副镇长 | 鳌江镇镇级河长 | 虎仔溪、加吟田溪、土完溪、双梅溪、山粟溪、芒溪东干渠鳌江镇段、鳌江河鳌江镇段 | 13434982798 |
方健 | 东港镇党委副书记、镇长 | 东港镇第一总河长 | 东港溪、鲎母洋溪、芒溪溪、芒溪西干渠、芒溪东干渠东港镇段、鳌江河东港镇段1、鳌江河东港镇段2 | 13923558799 |
洪俊佳 | 东港镇党委委员、副镇长 | 镇级河长 | 东港溪、鲎母洋溪、芒溪溪、芒溪西干渠、芒溪东干渠东港镇段、鳌江河东港镇段1、鳌江河东港镇段2 | 13592918325 |
林淑如 | 侨园镇党委书记 | 侨园镇第一总河长 | 深土溪、詹厝葛溪、岭后溪、侨东溪、侨东溪支流、新厝埕溪、桃园溪、山粟溪支流、龙江河侨园镇段 | 15813572111 |
唐水荣 | 侨园镇党委副书记、镇长 | 侨园镇总河长 | 深土溪、詹厝葛溪、岭后溪、侨东溪、侨东溪支流、新厝埕溪、桃园溪、山粟溪支流、龙江河侨园镇段 | 15917222933 |
陈锦辉 | 侨园镇党委委员、副镇长 | 侨园镇镇级河长 | 深土溪、詹厝葛溪、岭后溪、侨东溪、侨东溪支流、新厝埕溪、桃园溪、山粟溪支流、龙江河侨园镇段 | 13318183849 |
夏木春 | 村总支部书记 | 村级河长 | 石古溪叮美村段 | 15819637173 |
夏楚松 | 村总支部书记 | 村级河长 | 风门溪后洋村段、石古溪后洋村段 | 17817296682 |
林海清 | 村总支部书记 | 村级河长 | 罗溪河林樟村段 | 13729483288 |
方洪杰 | 社区总支部书记 | 村级河长 | 北山溪、蜈蚣岭总干渠梅北村段 | 13902756948 |
林文财 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河牛角兰村段 | 13434975203 |
严泽伟 | 村总支部书记 | 村级河长 | 石古溪山美村段 | 15013710512 |
林俊城 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河上林村段 | 13570868791 |
吴建伟 | 村总支部书记 | 村级河长 | 石古溪石古村段 | 13539267868 |
林建进 | 村党支部书记 | 村级河长 | 风门溪石兰口村段 | 15915653923 |
朱锡清 | 村党支部书记 | 村级河长 | 盐岭河盐岭村段 | 15813540568 |
吴林清 | 村总支部书记 | 村级河长 | 镇北西干渠店坑经济联段、镇北东干渠店坑经济联段、镇北西干渠红园经济联段、镇北东干渠红园经济联段、镇北溪、镇北东干渠四香村段 | 15875193652 |
林宝钦 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河泗竹埔村段 | 13825033035 |
林文有 | 村党支部书记 | 村级河长 | 五福田溪 | 15302529488 |
方恵川 | 社区总支部书记 | 村级河长 | 盐岭河西三社区段 | 13923550089 |
谢贞辉 | 村党支部书记 | 村级河长 | 鸡心溪西溪村段、盐岭河西溪村段 | 18998274222 |
林伟国 | 村党支部书记 | 村级河长 | 风门溪新风村段 | 13923552503 |
方文笑 | 村总支部书记 | 村级河长 | 鸡心溪新乡仔村段、蜈蚣岭总干渠新乡仔村段、蜈蚣岭总干渠洪厝埔村段 | 13923552033 |
林任秋 | 村党支部书记 | 村级河长 | 大潭河大潭村段、后缸溪 | 15018222247 |
郭奕生 | 村党支部书记 | 村级河长 | 赤沟仔溪 | 13729358828 |
史克林 | 村党支部书记 | 村级河长 | 西石湖水葛山村段 | 13822084498 |
林炳忠 | 村党支部书记 | 村级河长 | 宫前溪厚山村段、西石湖水厚山村段 | 18022559369 |
林启彬 | 村党支部书记 | 村级河长 | 沙溪河沫港村段 | 13822086649 |
林彭盛 | 村党支部书记 | 村级河长 | 沙溪河前吴村段、宫前溪前吴村段 | 13828118800 |
林卓荣 | 村党支部书记 | 村级河长 | 大潭河资深村段 | 13828102889 |
周永群 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 曲溪溪北洋村段、北洋溪北洋村段、石榴潭总干渠北洋村段、头寮水段北洋村 | 13580198805 |
刘松希 | 村党支部书记 | 村级河长 | 石榴潭库区、罗溪河北溪村段 | 13076569838 |
陈继雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 宫山溪宫山村段、宫山田溪 | 13580191389 |
李财德 | 村党支部书记 | 村级河长 | 宫山溪山家村段、山家溪 | 13632838559 |
张剑丰 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 鹅豆溪 | 13612998689 |
吴武贞 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河东门村段、陈陇溪 | 13695141616 |
庄林江 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河海埕村段、石狭溪 | 13592939556 |
朱锡壬 | 村党支部书记 | 村级河长 | 北洋溪桥埔村段 | 15728316298 |
朱乙德 | 村党委书记 | 村级河长 | 北洋溪凤红村段 | 13502684512 |
黄文锋 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 头寮水头寮村段、尖官陂总干渠头寮村段 | 13542229202 |
黄亚川 | 村党支部书记 | 村级河长 | 头寮水尾寮村段、尖官陂总干渠尾寮村段 | 13687458438 |
叶武雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河峰霞村段、石榴潭总干渠峰霞村段 | 15992550327 |
严亚明 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河史岭村段、石榴潭总干渠史岭村段 | 13480313988 |
林娘鑫 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河赤泥山村段、曲溪溪赤泥山村段、石榴潭总干渠赤泥山村段 | 13822007538 |
詹清河 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河岗前村段、石榴潭总干渠岗前村段、北一支渠岗前村段、北洋溪岗前村段 | 13531991971 |
郑阿五 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 罗溪河后吉村段、北一支渠后吉村段 | 13925600845 |
郑锦财 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江象湖村段、北二支渠象湖村段、石榴潭总干渠象湖村段 | 13434301438 |
张南顺 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江蛟边村段、北二支渠蛟边村段、石榴潭总干渠蛟边村段 | 13592922063 |
蔡元兴 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 罗溪河西塘村段段 | 13828101933 |
蔡进福 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河井美村段 | 15016544349 |
钟刘真 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 罗溪河前埔村段 | 13822951336 |
陈水良 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河陈陇村段 | 13682721444 |
林锡贤 | 村党委书记 | 村级河长 | 罗溪河见龙村段 | 13822007593 |
谢财顺 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江邦庄村段、罗溪河祥子经济联段 | 15813535408 |
林文清 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河吉清村段 | 13360396058 |
方祥和 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江河赤一村段、罗溪河赤一村段 | 13828109866 |
郑美叶 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江邦山村段,头寮水邦山村段,曲溪溪邦山村段1,曲溪溪邦山村段2,曲溪溪邦山村段3 | 13421158477 |
郑振贵 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江河赤二村段 | 13543956844 |
林财龙 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江竹湖村段 | 13592919579 |
林煜笙 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江竹老村段 | 13322767448 |
唐耿然 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江关镇社区段 | 18318301949 |
林蓓 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江新容社区段 | 15889185041 |
黄木钦 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江隆江村段 | 13250446869 |
郑雄德 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江月潭村段 | 13828115338 |
唐镇涛 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江孔美村段 | 15986915254 |
李亚镇 | 村党总支部书记 | 村级河长 | 龙江河林沟村段 | 13360398498 |
郑炳松 | 村党支部书记 | 村级河长 | 陂美溪 | 18520148681 |
黄林弟 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江兵营村段 | 13828106269 |
黄 坑 | 村党支部书记 | 村级河长 | 石门溪顶寨村段、龙江顶寨村段 | 15819675078 |
黄谋创 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江吉成村段 | 13802412083 |
黄惠洲 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江吉镇村段 | 13828113138 |
黄秋文 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江葵亭村段 | 15521697437 |
黄展平 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江门口割村段 | 13592923378 |
魏炳喜 | 村党支部书记 | 村级河长 | 高埔水南照埔村段、龙江南照埔村段 | 18718233612 |
袁文焕 | 村党支部书记 | 村级河长 | 螃蟹溪、螃蟹涝溪 | 13417616888 |
杨金伟 | 村党支部书记 | 村级河长 | 南洋仔水千秋镇村段、高埔水千秋镇村段、龙江千秋镇村段 | 15014471096 |
黄镇水 | 村党支部书记 | 村级河长 | 青坑涝溪青坑村段 | 13632732770 |
郑宗常 | 村党支部书记 | 村级河长 | 闇滕溪、马山溪三池埔村段1、马山溪三池埔村段2 | 13088827989 |
黄锡峰 | 村党支部书记 | 村级河长 | 马山溪石陂村段 | 13502515805 |
黄海钟 | 村党支部书记 | 村级河长 | 后坑溪、水尾溪、石田溪、龙江石田村段 | 13750478186 |
林玉镇 | 村党支部书记 | 村级河长 | 南洋仔水头屯村段、高埔水头屯村段 | 13430022635 |
温永忠 | 村党支部书记 | 村级河长 | 马山溪土墙墩村段 | 13539286510 |
戴志鸿 | 村党支部书记 | 村级河长 | 溪口溪、崩坎水溪口村段、龙江溪口村段 | 13925675028 |
吴祖炳 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江新光村段、马山溪新光村段 | 13531985218 |
余振春 | 村党支部书记 | 村级河长 | 湳洋溪、崩坎水新联村段、龙江新联村段 | 15889127866 |
林大喜 | 村党支部副书记 | 村级河长 | 龙江玄武村段 | 13421130448 |
黄维尚 | 村党支部书记 | 村级河长 | 飞天圳溪、茅坪溪 | 13925658598 |
黄洁汝 | 村党支部副书记 | 村级河长 | 马山溪长春村段 | 15625687200 |
杨镇胜 | 村党支部书记 | 村级河长 | 龙江长埔村段 | 13751082599 |
王镇雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 雷岭河鳌头村段 | 18824443383 |
吴创恒 | 村党支部书记 | 村级河长 | 溪东溪横山村段 | 15915601066 |
吴坚林 | 村党支部书记 | 村级河长 | 溪东溪华家村段 | 13580177617 |
陈庆希 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河华埔村段 | 13923558953 |
吴瑞彬 | 村党支部书记 | 村级河长 | 雷岭河角林村段 | 13534541083 |
许炎松 | 村党支部书记 | 村级河长 | 罗溪河金东村段 | 19740560730 |
许汉朝 | 村党支部书记 | 村级河长 | 雷岭河神农管区段 | 15992559111 |
林惠舵 | 村党支部书记 | 村级河长 | 锡坑溪、雷岭河文昌村段 | 13434926755 |
方国强 | 村党支部书记 | 村级河长 | 溪东溪溪东村段 | 13434975933 |
韩浩东 | 村党委书记 | 村级河长 | 点埔溪、柯厝溪点埔村段 | 13421183897 |
朱少雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 东铺溪顶溪村段、顶溪东干渠顶溪村段 | 15820261769 |
陈新周 | 村党委书记 | 村级河长 | 美东溪东铺村段、东铺溪东铺村段 | 13751677877 |
曾锦忠 | 村党委书记 | 村级河长 | 浮埔溪、义湖溪 | 13380551339 |
胡良周 | 村党支部书记 | 村级河长 | 浮山溪支流、浮山溪浮山村段、顶溪东干渠浮山村段 | 15975119399 |
佘命财 | 村党委书记 | 村级河长 | 葫芦肚溪华园村段 | 15992574204 |
胡乙波 | 村党委书记 | 村级河长 | 武宁溪、京陇溪、浮山溪京陇村段、顶溪东干渠京陇村段 | 13927018115 |
胡汉树 | 村党支部书记 | 村级河长 | 葫芦肚溪口埔村段、柯厝溪口埔村段 | 15603080899 |
徐振彬 | 村党委书记 | 村级河长 | 四美溪1、美东溪四美村段、四美溪2 | 13434938482 |
郑丰强 | 村党支部书记 | 村级河长 | 东铺溪四石村段 | 18822939333 |
王广福 | 村党支部书记 | 村级河长 | 塘华溪 | 15975113525 |
曾利辉 | 村党委书记 | 村级河长 | 田乾溪、顶溪西干渠 | 18923553826 |
洪裕丰 | 村负责人 | 村级河长 | 葫芦肚溪锡溪村段 | 19886358646 |
林宏波 | 村党委书记 | 村级河长 | 东铺溪仙庵村段、千午溪 | 18300111348 |
方耿华 | 村党总支书记 | 村级河长 | 赤沃溪 | 18948369444 |
林必响 | 村党总支书记 | 村级河长 | 铭湖溪岛南村段、古杭中干渠岛南村段 | 15992229718 |
郑俊贤 | 村党委书记 | 村级河长 | 古杭东干渠港寮村段 | 13682815716 |
吴汉弟 | 村党委书记 | 村级河长 | 古杭西干渠沟疏村段 | 13417609923 |
许统葵 | 村委会主任 | 村级河长 | 岩前溪后寮村段、古杭东干渠后寮村段 | 13543908675 |
方桢雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 古杭总干渠濂溪村段、古杭中干渠濂溪村段 | 13543913780 |
林汉波 | 村党支部书记 | 村级河长 | 岩前溪铭东村段、古杭东干渠铭东村段 | 13502514098 |
黄荣奎 | 村党总支书记 | 村级河长 | 古杭东干渠铭西村段 | 13500153863 |
詹宏创 | 村党委书记 | 村级河长 | 古杭中干渠前詹村段 | 13828104488 |
谢桂泉 | 村党支部书记 | 村级河长 | 古杭东干渠桥头村段 | 13729445192 |
吴少惠 | 村党支部书记 | 村级河长 | 古杭西干渠石峻村段 | 13822000919 |
方洪健 | 村党总支书记 | 村级河长 | 古杭中干渠仕兜村段 | 18320568800 |
黄炳雄 | 村党支部书记 | 村级河长 | 虎洞溪、古杭东干渠塔兜村段 | 15915687919 |
林庆州 | 村党总支书记 | 村级河长 | 铭湖溪西埔村段、西埔溪、塔兜溪、古杭东干渠西埔村段 | 15113772685 |
施婵龙 | 村党支部书记 | 村级河长 | 铭湖溪仙美村段 | 13695114676 |
林武洲 | 村党支部书记 | 村级河长 | 圆山溪新陂村段 | 13413959501 |
张秀长 | 村党支部书记 | 村级河长 | 铭湖溪新乡村段、古杭溪、古杭总干渠新乡村段、古杭东干渠新乡村段 | 13729385048 |
方梅春 | 村党总支副书记 | 村级河长 | 黄篮溪、圆山溪秀水里村段、古杭西干渠秀水里村段 | 13434973363 |
黄文彦 | 村党委书记 | 村级河长 | 西石湖水华厝村段 | 13662244156 |
方泽 | 村党委书记 | 村级河长 | 西石湖水黄岗村段 | 13434976036 |
黄继彬 | 村党委书记 | 村级河长 | 葫芦潭西干渠径口村段、西石湖水径口村段 | 13531976612 |
黄锡龙 | 村党支部书记 | 村级河长 | 葫芦潭西干渠考山村段 | 13543905405 |
黄泽明 | 村党委书记 | 村级河长 | 葫芦潭西干渠前湖村段、西石湖水前湖村段 | 13695100565 |
周展龙 | 村党委书记 | 村级河长 | 象岗溪青洲村段、西石湖水青洲村段 | 13822083386 |
林文禧 | 村党委书记 | 村级河长 | 塗坑溪狮石村段、象岗溪狮石村段、葫芦潭西干渠狮石村段、西石湖水狮石村段 | 13380566663 |
孔武宏 | 村党支部书记 | 村级河长 | 塗坑溪仙埔村段、红卫溪 | 13923557711 |
林汉盛 | 村党委书记 | 村级河长 | 西石湖水象岗村段 | 15813591333 |
刘喜文 | 村党委书记 | 村级河长 | 水磨溪、葫芦潭东干渠 | 13413908908 |
陈坚春 | 村党支部书记 | 村级河长 | 白塔溪、雷岭河白塔村段 | 13643063237 |
黄伟明 | 村党总支书记 | 村级河长 | 石井溪堡内村段、崎坑溪、雷岭河堡内村段 | 13828111228 |
李松进 | 村党支部书记 | 村级河长 | 牛腿溪茶铺村段 | 13822006656 |
黄炎明 | 村党总支书记 | 村级河长 | 雷岭河池畔村段 | 13822004002 |
欧美秋 | 村党总支书记 | 村级河长 | 牛腿溪丁田村段、雷岭河丁田村段 | 13687496172 |
方俊强 | 村党委书记 | 村级河长 | 雷岭河东福村段 | 13828113188 |
黄世文 | 村党支部书记 | 村级河长 | 雷岭河官路村段 | 13531952688 |
钟锡鹏 | 村党支部书记 | 村级河长 | 牛腿溪华宅村段、华宅溪 | 15813552935 |
黄文强 | 村党支部书记 | 村级河长 | 牛腿溪祭坑村段、牛腿溪支流 | 13822001489 |
高建武 | 村党总支书记 | 村级河长 | 石井溪犁集村段 | 15976253366 |
黄世传 | 村党总支书记 | 村级河长 | 石井溪美园村段 | 13828115558 |
吴宋建 | 村党支部书记 | 村级河长 | 雷岭河坪田村段1、雷岭河坪田村段2 | 13760591199 |
吴通 | 村党委书记 | 村级河长 | 盐岭河溪洋村段、雷岭河溪洋村段 | 13531965689 |
吴俊良 | 村党总支书记 | 村级河长 | 石井溪新地村段 | 13620266900 |
王泽鑫 | 村党委书记 | 村级河长 | 达三圩溪北山村段、蜈蚣岭西干渠北山村段 | 15018227381 |
吴展发 | 村党委书记 | 村级河长 | 盐岭河赤洲村段 | 15219383664 |
林清波 | 村党委书记 | 村级河长 | 榕仔溪、达三圩溪达三圩村段、蜈蚣岭西干渠达三圩村段 | 13592904976 |
