2021年8月份新办《食品经营许可证》(餐饮服务环节)的单位名单: | |||||||
编号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人或业主) | 经营地址 | 主体业态 | 许可证号 | 发证日期 | 备注 |
1 | 中国石油工程建设有限公司广东石化分公司项目部食堂 | 侯可军 | 揭阳市大南海石化工业区400亩生活营地CPECC区块 | 单位食堂(职工食堂) | JY34452240060772 | 8月18日 | |
2 | 惠来县琛行小吃店 | 余立明 | 惠来县华湖镇东福村南环一路后陈工业区东面1号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060788 | 8月19日 | |
3 | 惠来县长锋餐饮店 | 胡长锋 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路加油站斜对面80米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060796 | 8月19日 | |
4 | 惠来县陈陈小吃店 | 陈珊佳 | 惠来县惠城镇葵和大道与惠神北路交叉路口往北200米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060807 | 8月19日 | |
5 | 惠来县马溜滑饮品店 | 黄寅浩 | 惠来县惠城镇英内教育路51之2号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060815 | 8月19日 | |
6 | 惠来县秀香食品店 | 陈秀香 | 惠来县惠城镇广鸣路顺成苑东10号之一铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060823 | 8月19日 | |
7 | 惠来县隆江镇友章餐厅 | 蔡友章 | 惠来县隆江镇隆洋大道1号之1铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240060831 | 8月19日 | |
8 | 惠来县溪西镇国标餐厅 | 林国标 | 惠来县溪西镇镇前村西安路口右侧20米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060840 | 8月19日 | |
9 | 靖海镇炳枝饭店 | 胡炳枝 | 惠来县靖海镇驿后村电厂路口 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240060866 | 8月19日 | |
10 | 惠来县汉东餐饮店 | 林汉东 | 惠来县隆江镇隆惠路202号之一铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060858 | 8月19日 | |
11 | 惠来县父子羊肉火锅店 | 唐佳勇 | 惠来县惠城镇梅一工贸小区东畔第五幢首层第一间铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060874 | 8月19日 | |
12 | 大南海石化工业区马海龙餐饮店 | 马海龙 | 揭阳大南海石化工业区原南海农林场250亩临时营地宝悦生活广场4106-A商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060882 | 8月19日 | |
13 | 大南海石化工业区九鲜桥餐饮店 | 李长富 | 揭阳大南海石化工业区原南海农林场250亩临时营地宝悦生活广场5106-A商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060899 | 8月19日 | |
14 | 惠来县惠城镇方派烘焙食品店 | 高泽钦 | 惠来县惠城镇东栅五横巷1号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060903 | 8月19日 | |
15 | 惠来县靖海鲜纷享奶茶店 | 詹春晓 | 惠来县靖海镇葛山路高级中学左边第五号 | 餐饮服务经营者(饮品店) | JY24452240060911 | 8月19日 | |
16 | 大南海石化工业区快御乐餐饮店 | 罗石东 | 揭阳大南海石化工业区原南海农林场250亩临时营地宝悦生活广场1107-A商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060920 | 8月19日 | |
17 | 大南海石化工业区姜卫餐饮店 | 姜卫 | 揭阳大南海石化工业区原南海农林场250亩临时营地宝悦生活广场7103-B商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060938 | 8月19日 | |
18 | 惠来县辉松大排档 | 胡炎松 | 惠来县东陇镇东陇新村庆平路西8号之一铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240060946 | 8月19日 | |
19 | 惠来县隆江镇林春餐饮店 | 林永春 | 惠来县隆江镇葵和公路南即竹老路口第一间铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061027 | 8月27日 | |
20 | 惠来县馋来串小吃店 | 林瑞 | 惠来县惠城镇英内东栅二巷一号北面铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061035 | 8月27日 | |
21 | 惠来县西姑娘小吃店 | 黄晓智 | 惠来县惠城镇南门大街改造建设后剩余房产首层商铺图纸编号二号楼第东4号商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061043 | 8月27日 | |
22 | 惠来县好麦香蛋糕店 | 黄汉耀 | 惠来县葵潭镇长春社区工业大道43号-1铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061051 | 8月27日 | |
23 | 惠来县林波快餐店 | 林龙波 | 惠来县神泉镇东观路150号首层铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240061060 | 8月27日 | |
24 | 惠来县钦秦肠粉店 | 元钦秦 | 惠来县靖海镇电信局斜对面第一间铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061078 | 8月27日 | |
25 | 惠来县你好火锅店 | 王应才 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路农业银行路口对面往右第35号铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240061086 | 8月27日 | |
26 | 惠来县孙晓鹏餐饮店 | 孙晓鹏 | 惠来县葵潭镇惠来路口(工业区大道东畔第一间)铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240061094 | 8月27日 | |
27 | 惠来县林伟福餐饮店 | 林伟福 | 惠来县隆江镇凤红村路口右边55米处铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061109 | 8月27日 | |
28 | 惠城镇鑫冠西饼屋 | 卢国庆 | 惠来县惠城镇新兴街东河路2号 | 餐饮服务经营者(糕点店) | JY24452240061117 | 8月27日 | |
29 | 惠来县隆江镇爱上柠奶茶店 | 钟武炎 | 惠来县隆江镇前埔村陈陇路口正对面第一间铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061125 | 8月27日 | |
30 | 惠来县笑檬奶茶店 | 洪宇航 | 惠来县惠城镇华东新城三号B商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061133 | 8月27日 | |
31 | 惠来县靖海镇少文快餐店 | 史少文 | 惠来县靖海镇西锋村葛山大路南面铺面房第5号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061141 | 8月27日 | |
32 | 惠来县许楚涛餐饮店 | 许楚涛 | 惠来县神泉镇澳角村二小路口右侧第6号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061150 | 8月27日 | |
33 | 惠来县泽波八刀汤餐饮店 | 何泽波 | 惠来县惠城镇梅三商贸楼二栋3号首层铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061168 | 8月27日 | |
34 | 惠来县林炎小食店 | 许林炎 | 惠来县神泉镇甘泉路22号-2铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061176 | 8月27日 | |
35 | 惠来县马乙四么乃餐饮店 | 马乙四么乃 | 惠来县溪西镇石化大道东区三纵路西侧B14商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061184 | 8月27日 | |
36 | 惠来县夕宏餐饮店 | 赵夕宏 | 惠来县溪西镇石化大道东区三纵路西侧A8号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061192 | 8月27日 | |
37 | 惠来县马进良餐饮店 | 马进良 | 惠来县溪西镇石化大道东区三纵路西侧A18号商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061205 | 8月27日 | |
38 | 大南海石化工业区马由四夫餐饮店 | 马由四夫 | 揭阳惠来大南海石化生活区综合体A23号商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061213 | 8月27日 | |
39 | 惠来县从团餐饮店 | 从团 | 惠来县溪西镇石化大道东区三纵路西侧A7号铺面 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | JY24452240061221 | 8月27日 | |
40 | 惠来县林娟燕餐饮店 | 林娟燕 | 惠来县隆江镇蛟边村隆青路铭城宾馆左边4号之一铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240061230 | 8月27日 | |
41 | 惠来县泽峰奶茶店 | 黄泽峰 | 惠来县葵潭镇长春社区新兴街71号之1铺面 | 餐饮服务经营者(小型餐馆) | JY24452240061248 | 8月27日 | |
特此公告 监督电话:0663-6707222 通讯地址:揭阳市惠来县惠城镇葵和大道5号县市场监督管理局 邮编:515200 惠来县市场监督管理局 2021年8月31日 |