2022年中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 部门预算
目 录
第一部分 县接待办概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县接待办 概况
一、主要职责
代表县委、县政府接待到我县指导、检查工作的厅级以上
领导干部、应邀前来我县进行公务活动的海内外嘉宾;负责县委、县政府主持的外事活动有关接待事务及县委、县政府交办的联络接待任务;负责管理县委县政府接待基地。
二、部门机构设置
无
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 984.05 | 一、一般公共服务支出 | 970.13 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 9.21 |
| | 九、卫生健康支出 | 2.74 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 1.98 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 984.05 | 本年支出合计 | 984.05 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 984.05 | 支出总计 | 984.05 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 984.05 | 984.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 984.05 | 984.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 970.13 | 970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.216 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 984.05 | 一、一般公共服务支出 | 970.13 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 9.21 |
| | 九、卫生健康支出 | 2.74 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 1.98 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 984.05 | 本年支出合计 | 984.05 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 984.05 | 支出总计 | 984.05 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 984.05 | 984.05 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 970.13 | 970.13 | 0.00 |
[2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 970.13 | 970.13 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 462.03 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 179.27 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 18.38 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 17.59 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 5.28 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.64 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.38 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.03 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 1.98 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 132.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 280.14 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.14 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.72 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.75 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 270.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.66 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.20 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 1.80 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.86 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2.62 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2.62 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 301.12 | 301.12 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 271.20 | 271.20 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 270 | 270 | 0.00 | 0.00 |
注: 增加公务用车运行维护费
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 中共惠来县委揭阳市惠来县人民政府接待办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算984.05 万元,比上年减少19.77 万元,下降2 %,主要原因是疫情影响,接待任务减少 ;支出预算984.05 万元,比上年减少19.77 万元,下降2 %,主要原因是疫情影响,接待任务减少 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费271.20 万元,比上年减少13.80 万元,下降4 %,主要原因是疫情影响,接待任务减少 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费1.20 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费1.20 万元,比上年增加1.20 万元。)比上年增加1.20 万元,增长100 %,主要原因是增加对公务用车维护费的拨款 ;公务接待费270 万元,比上年减少15 万元,下降5 %,主要原因是疫情影响,接待任务减少 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排280.14 万元,比上年减少38.63 万元,下降12.11 %,主要原因是疫情影响,接待任务减少。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排30 万元,其中:货物类采购预算20 万元,工程类采购预算10 万元,服务类采购预算20 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年01 月01 日,本部门固定资产金额661.37 万元,分布构成情况为:房屋1516 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产30 万元,主要是办公设备和机关食堂日常保障设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。