| 综合市情市力主要总量指标(二) |
|
| (2018年) |
|
|
| 指标名称 | 计量 | 比2017年 | 惠来县 |
| 单位 | +、-% |
| 四、地区生产总值 | 万元 | 5.3 | 2814106 |
| 农、林、牧、渔业 | 万元 | 4.2 | 485647 |
| 工业 | 万元 | 4.5 | 1438431 |
| 建筑业 | 万元 | 2.9 | 186119 |
| 批发和零售业 | 万元 | 4.1 | 263679 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 15.5 | 46747 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | -4.2 | 55390 |
| 金融业 | 万元 | 3.5 | 22093 |
| 房地产业 | 万元 | 7.6 | 70681 |
| 其他服务业 | 万元 | 12.9 | 245319 |
| 按产业分 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 | 4 | 474004 |
| 第二产业 | 万元 | 4.4 | 1624550 |
| 第三产业 | 万元 | 7.1 | 715552 |
| 五、人均地区生产总值 | 元 | 5.4 | 25041 |
| 注:1、地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算; |
|
|
|
| 2、2014年起,地区生产总值行业分类根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)和 |
|
|
|
| 《三次产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)划分。 |
|
|
|