全市及各县区主要经济指标(1月-3月)
							
								- 
									来源:揭阳市人民政府门户网站时间:2020-05-29 14:50作者:
									
										
										
										
									
								
 
								
								
							
							 
							| 地区生产总值 | 
  | 第一产业增加值 | 
  | 第二产业增加值 | 
  | 第三产业增加值 | 
  | 计量单位:亿元 | 
  | 
  | 计量单位:亿元 | 
  | 
  | 计量单位:亿元 | 
  | 
  | 计量单位:亿元 | 
| 县(市、区) | 1-3月 | 同比增长 (%) | 
  | 县(市、区) | 1-3月 | 同比增长 (%) | 
  | 县(市、区) | 1-3月 | 同比增长 (%) | 
  | 县(市、区) | 1-3月 | 同比增长 (%) | 
| 全          市 | 404.43  | -8.1  | 
  | 全          市 | 40.39  | 0.5  | 
  | 全          市 | 124.61  | -13.0  | 
  | 全          市 | 239.43  | -5.7  | 
| 榕    城    区 | 68.61  | -9.2  | 
  | 榕    城    区 | 0.48  | -5.7  | 
  | 榕    城    区 | 22.97  | -11.8  | 
  | 榕    城    区 | 45.17  | -7.4  | 
| 空 港 经 济 区 | 37.40  | -4.6  | 
  | 空 港 经 济 区 | 2.54  | 2.0  | 
  | 空 港 经 济 区 | 12.55  | -15.6  | 
  | 空 港 经 济 区 | 22.30  | 3.6  | 
| 揭    东    区               | 61.70  | -5.1  | 
  | 揭    东    区               | 5.79  | 1.6  | 
  | 揭    东    区               | 21.80  | -12.5  | 
  | 揭    东    区               | 34.11  | 0.6  | 
| 揭 阳 产 业 园               | 20.26  | -9.1  | 
  | 揭 阳 产 业 园               | 3.16  | 2.5  | 
  | 揭 阳 产 业 园               | 6.18  | -14.4  | 
  | 揭 阳 产 业 园               | 10.93  | -7.1  | 
| 普    宁    市 | 124.67  | -7.8  | 
  | 普    宁    市 | 8.12  | -3.2  | 
  | 普    宁    市 | 39.15  | -9.6  | 
  | 普    宁    市 | 77.41  | -7.0  | 
| 揭    西    县 | 42.59  | -7.9  | 
  | 揭    西    县 | 8.78  | 3.2  | 
  | 揭    西    县 | 8.70  | -18.7  | 
  | 揭    西    县 | 25.10  | -5.7  | 
| 惠    来    县 | 49.19  | -9.2  | 
  | 惠    来    县 | 11.52  | 0.6  | 
  | 惠    来    县 | 13.26  | -20.0  | 
  | 惠    来    县 | 24.41  | -3.5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| -14- | 
  | -15- | 
  | -16- | 
  | -17- | 
							 
							相关附件:
							
													
						 
						相关稿件: